Server #909
last update: 6h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 822,323,460 | |
| 2 | Dont burn me | BHB | 450,932,080 | |
| 3 | 예라인 yeline | TWN1 | 416,278,208 | |
| 4 | 挖机双倍都我 | TWN1 | 411,079,120 | |
| 5 | lNFINITY | TWN1 | 408,337,453 | |
| 6 | STAR Q | TWN1 | 407,520,036 | |
| 7 | My JUB | BHB | 405,313,227 | |
| 8 | XUEQIN | BHB | 394,979,019 | |
| 9 | GOOD LUCK 100 | BHB | 391,077,208 | |
| 10 | vìbe | TWN1 | 390,887,164 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 592,012,590 | |
| 2 | My JUB | BHB | 300,594,815 | |
| 3 | Dont burn me | BHB | 295,204,537 | |
| 4 | GOOD LUCK 100 | BHB | 278,392,609 | |
| 5 | lNFINITY | TWN1 | 265,332,729 | |
| 6 | 挖机双倍都我 | TWN1 | 264,426,555 | |
| 7 | Percy888 | BHB | 258,462,531 | |
| 8 | vìbe | TWN1 | 249,190,461 | |
| 9 | 예라인 yeline | TWN1 | 247,438,039 | |
| 10 | STAR Q | TWN1 | 245,067,876 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 132,358,137 | |
| 2 | aL the Great | snOw | 68,591,507 | |
| 3 | 예라인 yeline | TWN1 | 64,290,791 | |
| 4 | Fat Fingersッ | snOw | 62,969,876 | |
| 5 | My JUB | BHB | 61,012,843 | |
| 6 | Nong Kam18Y | TSLR | 59,581,159 | |
| 7 | 狙擊鴨最強Elkan | TWN1 | 51,477,332 | |
| 8 | vìbe | TWN1 | 51,027,533 | |
| 9 | STAR Q | TWN1 | 48,112,747 | |
| 10 | хuєчαntuσ | TWN1 | 45,460,951 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaiwanNo1 | TWN1 | 30,979,802,424 | |
| 2 | HoneyBadger | BHB | 25,404,432,077 | |
| 3 | Snow Bear | snOw | 23,118,982,688 | |
| 4 | TheSlaYeR | TSLR | 21,091,992,108 | |
| 5 | 休閒玩家聯盟 | UCG | 18,454,289,530 | |
| 6 | xSS PINN | xSS | 17,637,047,775 | |
| 7 | 力之工2 | fyoy | 9,358,106,297 | |
| 8 | TARGaryen | TGMD | 8,006,622,369 | |
| 9 | Thunder Hawk Army II | Tha2 | 3,433,909,816 | |
| 10 | 打發時間玩玩 | DFPL | 2,467,171,650 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaiwanNo1 | TWN1 | 1,492,189,205 | |
| 2 | HoneyBadger | BHB | 957,609,259 | |
| 3 | TheSlaYeR | TSLR | 709,477,015 | |
| 4 | Snow Bear | snOw | 687,350,113 | |
| 5 | xSS PINN | xSS | 307,467,391 | |
| 6 | 休閒玩家聯盟 | UCG | 282,170,748 | |
| 7 | 力之工2 | fyoy | 120,418,879 | |
| 8 | RedBikiniNo1 | SoLa | 68,080,994 | |
| 9 | TARGaryen | TGMD | 36,566,743 | |
| 10 | 打發時間玩玩 | DFPL | 16,868,854 |