Server #909
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 809,691,860 | |
| 2 | Dont burn me | BHB | 465,909,680 | |
| 3 | 예라인 yeline | TWN1 | 426,459,185 | |
| 4 | STAR Q | TWN1 | 419,770,479 | |
| 5 | GOOD LUCK 100 | BHB | 417,500,562 | |
| 6 | Jack正太尚勇 | TWN1 | 410,363,878 | |
| 7 | My JUB | BHB | 408,890,032 | |
| 8 | 挖机双倍都我 | TWN1 | 405,714,714 | |
| 9 | lNFINITY | TWN1 | 402,098,812 | |
| 10 | Percy888 | BHB | 396,731,661 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 592,012,590 | |
| 2 | My JUB | BHB | 300,594,815 | |
| 3 | Dont burn me | BHB | 295,204,537 | |
| 4 | GOOD LUCK 100 | BHB | 278,335,211 | |
| 5 | lNFINITY | TWN1 | 265,329,996 | |
| 6 | 挖机双倍都我 | TWN1 | 264,413,385 | |
| 7 | Percy888 | BHB | 258,395,708 | |
| 8 | vìbe | TWN1 | 249,190,461 | |
| 9 | 예라인 yeline | TWN1 | 247,547,341 | |
| 10 | STAR Q | TWN1 | 244,959,894 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索拉solar | TWN1 | 132,358,133 | |
| 2 | aL the Great | snOw | 68,161,620 | |
| 3 | 예라인 yeline | TWN1 | 64,126,583 | |
| 4 | Fat Fingersッ | snOw | 62,781,617 | |
| 5 | My JUB | BHB | 60,969,166 | |
| 6 | Nong Kam18Y | TSLR | 59,573,701 | |
| 7 | 狙擊鴨最強Elkan | TWN1 | 51,474,810 | |
| 8 | vìbe | TWN1 | 51,027,533 | |
| 9 | STAR Q | TWN1 | 47,751,059 | |
| 10 | хuєчαntuσ | TWN1 | 45,382,078 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaiwanNo1 | TWN1 | 30,861,455,288 | |
| 2 | HoneyBadger | BHB | 26,006,922,230 | |
| 3 | Snow Bear | snOw | 23,011,823,473 | |
| 4 | TheSlaYeR | TSLR | 21,484,002,578 | |
| 5 | 休閒玩家聯盟 | UCG | 18,433,202,164 | |
| 6 | xSS PINN | xSS | 17,507,121,437 | |
| 7 | 力之工2 | fyoy | 9,522,876,188 | |
| 8 | TARGaryen | TGMD | 8,120,114,354 | |
| 9 | Thunder Hawk Army II | Tha2 | 3,435,550,378 | |
| 10 | 打發時間玩玩 | DFPL | 2,504,890,440 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TaiwanNo1 | TWN1 | 1,490,337,931 | |
| 2 | HoneyBadger | BHB | 956,955,867 | |
| 3 | TheSlaYeR | TSLR | 707,203,499 | |
| 4 | Snow Bear | snOw | 682,976,354 | |
| 5 | xSS PINN | xSS | 307,103,381 | |
| 6 | 休閒玩家聯盟 | UCG | 281,463,399 | |
| 7 | 力之工2 | fyoy | 120,010,347 | |
| 8 | RedBikiniNo1 | SoLa | 68,078,696 | |
| 9 | TARGaryen | TGMD | 36,447,232 | |
| 10 | 打發時間玩玩 | DFPL | 16,858,948 |