Commanders' podium
INDIVIDUAL
477 commanders catalogued — power, kills and THP joined.
477 / 477
| #1 | #1154S4 | [Bbl] | 484.94M | 318.65M | 66.82M | ||
| #2 | #1149S4 | [ALEZ] | 484.78M | 338.87M | 91.34M | ||
| #3 | #1149S4 | [ALEZ] | 440.59M | 277.29M | 33.81M | ||
| #4 | #1154S4 | [saf] | 427.61M | 262.91M | 26.94M | ||
| #5 | #1154S4 | [Bbl] | 419.73M | 247.73M | 72.57M | ||
| #6 | #1154S4 | [Bbl] | 390.54M | 240.11M | 63.15M | ||
| #7 | #1149S4 | [ALEZ] | 379.70M | 227.57M | 10.41M | ||
| #8 | #1149S4 | [ALEZ] | 376.82M | 222.56M | 31.80M | ||
| #9 | #1149S4 | [PRAY] | 372.63M | 226.48M | 38.87M | ||
| #10 | #1149S4 | [PRAY] | 372.36M | 223.78M | 22.69M | ||
| #11 | #1154S4 | [saf] | 370.16M | 231.46M | 26.38M | ||
| #12 | #1149S4 | [PRAY] | 369.94M | 217.76M | 25.13M | ||
| #13 | #1149S4 | [PRAY] | 361.22M | 231.23M | 8.56M | ||
| #14 | #1149S4 | [PRAY] | 360.22M | 215.79M | 36.44M | ||
| #15 | #1154S4 | [saf] | 359.80M | 212.09M | 46.92M | ||
| #16 | #1149S4 | [ALEZ] | 357.74M | 200.82M | 17.63M | ||
| #17 | #1154S4 | [Bbl] | 353.61M | 207.22M | 20.13M | ||
| #18 | #1149S4 | [PRAY] | 346.61M | 205.34M | 10.57M | ||
| #19 | #1154S4 | [saf] | 345.77M | 212.74M | 28.36M | ||
| #20 | #1149S4 | [ALEZ] | 344.93M | 193.63M | 40.34M | ||
| #21 | #1154S4 | [Bbl] | 343.14M | 231.40M | 47.92M | ||
| #22 | #1149S4 | [ALEZ] | 341.78M | 202.19M | 34.35M | ||
| #23 | #1154S4 | [saf] | 341.41M | 207.75M | 25.60M | ||
| #24 | #1149S4 | [ALEZ] | 340.20M | 223.47M | 17.40M | ||
| #25 | #1149S4 | [PRAY] | 335.56M | 195.46M | 27.08M | ||
| #26 | #1154S4 | [Bbl] | 334.14M | 185.03M | 20.80M | ||
| #27 | #1149S4 | [PRAY] | 330.05M | 197.81M | 26.63M | ||
| #28 | #1154S4 | [HQUF] | 329.86M | 198.94M | 18.60M | ||
| #29 | #1149S4 | [PRAY] | 322.57M | 187.40M | 12.03M | ||
| #30 | #1149S4 | [ALEZ] | 321.23M | 207.00M | 15.65M | ||
| #31 | #1149S4 | [PRAY] | 320.18M | 173.42M | 13.15M | ||
| #32 | #1149S4 | [ALEZ] | 318.47M | 195.42M | — | ||
| #33 | #1149S4 | [PRAY] | 317.86M | 177.30M | 16.07M | ||
| #34 | #1149S4 | [DKFO] | 316.76M | 173.41M | — | ||
| #35 | #1149S4 | [PRAY] | 316.57M | 178.00M | 17.33M | ||
| #36 | #1149S4 | [ALEZ] | 313.87M | 189.39M | — | ||
| #37 | #1149S4 | [PRAY] | 309.98M | 171.46M | — | ||
| #38 | #1149S4 | [ALEZ] | 307.28M | 165.37M | — | ||
| #39 | #1154S4 | [saf] | 306.52M | 175.51M | 15.06M | ||
| #40 | #1149S4 | [PRAY] | 306.31M | 165.58M | 16.72M | ||
| #41 | #1149S4 | [PRAY] | 306.20M | 176.73M | 10.78M | ||
| #42 | #1149S4 | [PRAY] | 304.67M | 189.48M | 22.66M | ||
| #43 | #1149S4 | [PRAY] | 302.34M | 170.87M | 17.16M | ||
| #44 | #1149S4 | [ALEZ] | 302.05M | 174.95M | — | ||
| #45 | #1149S4 | [ALEZ] | 302.02M | 195.59M | — | ||
| #46 | #1154S4 | [saf] | 301.60M | 166.18M | — | ||
| #47 | #1149S4 | [DieA] | 301.53M | 164.64M | 10.33M | ||
| #48 | #1149S4 | [PRAY] | 301.23M | 176.00M | 10.51M | ||
| #49 | #1154S4 | [Bbl] | 301.15M | 179.81M | 16.33M | ||
| #50 | #1149S4 | [ALEZ] | 300.74M | 173.84M | 9.50M | ||
| #51 | #1154S4 | [saf] | 300.46M | 164.04M | 11.56M | ||
| #52 | #1149S4 | [YOl0] | 299.81M | 192.53M | — | ||
| #53 | #1149S4 | [PRAY] | 298.12M | 157.08M | 18.60M | ||
| #54 | #1149S4 | I I G A B R I E L I | [ALEZ] | 297.23M | 167.38M | 19.06M | |
| #55 | #1149S4 | [PRAY] | 296.04M | 173.72M | 18.12M | ||
| #56 | #1149S4 | [PRAY] | 296.01M | 175.15M | — | ||
| #57 | #1154S4 | [saf] | 295.75M | 205.13M | 9.47M | ||
| #58 | #1154S4 | [Bbl] | 295.74M | 155.57M | 9.52M | ||
| #59 | #1149S4 | [ALEZ] | 293.97M | 164.56M | 7.94M | ||
| #60 | #1154S4 | [saf] | 293.25M | 186.47M | 9.67M | ||
| #61 | #1149S4 | [PRAY] | 292.84M | 177.97M | 15.04M | ||
| #62 | #1154S4 | [Bbl] | 292.84M | 186.84M | 21.47M | ||
| #63 | #1154S4 | [Bbl] | 292.57M | 186.97M | 21.11M | ||
| #64 | #1149S4 | [PRAY] | 292.31M | 173.96M | 15.59M | ||
| #65 | #1149S4 | [ALEZ] | 291.88M | 166.32M | 31.73M | ||
| #66 | #1154S4 | [Bbl] | 291.81M | 155.38M | 25.87M | ||
| #67 | #1149S4 | [YOl0] | 291.40M | 161.62M | 13.84M | ||
| #68 | #1149S4 | [ALEZ] | 291.27M | 192.10M | 33.24M | ||
| #69 | #1149S4 | [PRAY] | 290.70M | 160.58M | 10.26M | ||
| #70 | #1154S4 | [saf] | 290.12M | 154.48M | 10.84M | ||
| #71 | #1149S4 | [DieA] | 289.89M | 163.22M | — | ||
| #72 | #1149S4 | [PRAY] | 288.20M | 172.08M | 13.74M | ||
| #73 | #1154S4 | [saf] | 287.84M | 169.52M | 14.72M | ||
| #74 | #1154S4 | [Bbl] | 287.47M | 183.65M | 28.80M | ||
| #75 | #1149S4 | [PRAY] | 287.04M | 153.16M | 18.38M | ||
| #76 | #1149S4 | [PRAY] | 286.09M | 162.49M | 11.45M | ||
| #77 | #1154S4 | [Bbl] | 286.02M | 161.37M | 50.23M | ||
| #78 | #1149S4 | [PRAY] | 285.81M | 163.78M | 11.88M | ||
| #79 | #1149S4 | [ALEZ] | 285.18M | 152.13M | — | ||
| #80 | #1149S4 | [ALEZ] | 282.73M | 153.34M | 18.99M | ||
| #81 | #1154S4 | [saf] | 281.03M | 148.73M | 21.15M | ||
| #82 | #1149S4 | [DieA] | 280.93M | 169.62M | 12.97M | ||
| #83 | #1149S4 | [ALEZ] | 280.63M | 156.30M | 26.03M | ||
| #84 | #1154S4 | [Bbl] | 280.53M | 155.74M | — | ||
| #85 | #1149S4 | LELee대훈 | [YOl0] | 280.42M | 167.60M | 17.23M | |
| #86 | #1149S4 | [PRAY] | 279.78M | 160.60M | 12.16M | ||
| #87 | #1149S4 | [ALEZ] | 279.51M | 156.02M | — | ||
| #88 | #1149S4 | [DKFO] | 279.11M | 149.93M | 9.12M | ||
| #89 | #1149S4 | [PRAY] | 278.78M | 158.17M | — | ||
| #90 | #1149S4 | [DKFO] | 277.88M | 147.71M | — | ||
| #91 | #1149S4 | [ALEZ] | 277.59M | 168.35M | — | ||
| #92 | #1149S4 | [PRAY] | 277.58M | 169.67M | 10.18M | ||
| #93 | #1154S4 | [saf] | 277.02M | 146.67M | 10.09M | ||
| #94 | #1149S4 | [PRAY] | 276.34M | 162.46M | — | ||
| #95 | #1154S4 | [saf] | 276.32M | 146.91M | 6.38M | ||
| #96 | #1149S4 | [PRAY] | 276.14M | 168.36M | — | ||
| #97 | #1149S4 | [ALEZ] | 275.91M | 147.37M | — | ||
| #98 | #1149S4 | [ALEZ] | 275.46M | 151.72M | — | ||
| #99 | #1149S4 | [DieA] | 275.35M | 157.62M | — | ||
| #100 | #1149S4 | [DieA] | 275.35M | 144.59M | 18.12M |
page 1 of 5