Server #839
last update: 2h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C N O | HS1F | 522,030,495 | |
| 2 | ー H A R U ー | RWHF | 490,703,328 | |
| 3 | ににちょえ | YSF1 | 485,446,670 | |
| 4 | Toshizo211 | xsuF | 435,949,466 | |
| 5 | Chety01 | LKJ | 431,009,785 | |
| 6 | 47Chankapana | HS1F | 428,625,685 | |
| 7 | King Dared | HS1F | 415,956,271 | |
| 8 | SevN EncoRe | HS1F | 414,915,372 | |
| 9 | 8リッツ8 | LKJ | 410,301,354 | |
| 10 | yutommy | YSF1 | 386,533,922 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C N O | HS1F | 340,876,356 | |
| 2 | ー H A R U ー | RWHF | 318,990,487 | |
| 3 | ににちょえ | YSF1 | 295,661,670 | |
| 4 | King Dared | HS1F | 295,252,003 | |
| 5 | SevN EncoRe | HS1F | 280,007,659 | |
| 6 | キノコ2号 kinoko | YSF1 | 267,858,079 | |
| 7 | 47Chankapana | HS1F | 265,444,783 | |
| 8 | Toshizo211 | xsuF | 262,628,526 | |
| 9 | 8リッツ8 | LKJ | 259,238,115 | |
| 10 | Chety01 | LKJ | 252,344,158 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アヴァ AVALON | HS1F | 75,372,347 | |
| 2 | ショーン小宇 | HS1F | 73,554,427 | |
| 3 | C N O | HS1F | 67,139,397 | |
| 4 | King Dared | HS1F | 65,958,392 | |
| 5 | Magic008 | HS1F | 60,162,533 | |
| 6 | SevN EncoRe | HS1F | 47,300,069 | |
| 7 | ぷ指揮官18812839 | RCP1 | 47,036,956 | |
| 8 | 紬 ღtsumugiღ | YSF1 | 45,954,800 | |
| 9 | Talgeser | HS1F | 42,910,111 | |
| 10 | ʚそうたまんɞ | LKJ | 40,578,105 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | お仕置き学園 | HS1F | 28,284,714,760 | |
| 2 | Ш桜組YAMAtoSAKURA | YSF1 | 19,962,411,127 | |
| 3 | ロッジwKdj | LKJ | 18,821,305,529 | |
| 4 | 超すぅー軍団EP | xsuF | 17,862,311,687 | |
| 5 | 地区B選抜 | RCP1 | 17,810,223,471 | |
| 6 | ロミオレメン | RWHF | 15,351,931,736 | |
| 7 | 妖撃社 | 3Y3 | 15,151,294,181 | |
| 8 | SNACKしとみ | y16F | 14,967,648,266 | |
| 9 | Golden Fishes | GDFF | 13,237,224,076 | |
| 10 | サクラWB | SONO | 12,402,081,503 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | お仕置き学園 | HS1F | 1,423,065,259 | |
| 2 | Ш桜組YAMAtoSAKURA | YSF1 | 465,245,099 | |
| 3 | 地区B選抜 | RCP1 | 389,254,918 | |
| 4 | ロッジwKdj | LKJ | 389,206,026 | |
| 5 | 超すぅー軍団EP | xsuF | 292,568,014 | |
| 6 | 妖撃社 | 3Y3 | 175,408,288 | |
| 7 | ロミオレメン | RWHF | 159,235,105 | |
| 8 | トリリオン | PON1 | 134,688,108 | |
| 9 | Ports of the World | PoWF | 118,248,982 | |
| 10 | Golden Fishes | GDFF | 106,130,698 |