Server #574
last update: 7h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㄱㅣㅁ 보 | ssj | 396,266,399 | |
| 2 | Jay King Mash | DWp | 315,939,413 | |
| 3 | ChiSam21 | DWp | 292,106,096 | |
| 4 | 박검사 | ssj | 290,544,743 | |
| 5 | Nanowini | eoc | 289,338,438 | |
| 6 | Ghost 0f War | DWp | 282,810,850 | |
| 7 | superwhiteman | DWp | 281,221,617 | |
| 8 | 지구별 여행자 | ssj | 280,567,015 | |
| 9 | ron96 | ssj | 272,756,911 | |
| 10 | BenzieT | DWp | 254,678,654 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㄱㅣㅁ 보 | ssj | 250,483,155 | |
| 2 | Jay King Mash | DWp | 164,626,585 | |
| 3 | 보조개 Thor | ssj | 160,342,890 | |
| 4 | 지구별 여행자 | ssj | 159,549,971 | |
| 5 | 디지타나 | ssj | 159,239,968 | |
| 6 | 박검사 | ssj | 158,057,520 | |
| 7 | SantoGrial | eoc | 155,624,733 | |
| 8 | 알리올 | ssj | 150,679,389 | |
| 9 | ChiSam21 | DWp | 150,431,283 | |
| 10 | DERANGED | eoc | 149,860,020 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지타나 | ssj | 18,166,561 | |
| 2 | 보조개 Thor | ssj | 17,406,196 | |
| 3 | 뽕쥬아빠 | — | 15,274,259 | |
| 4 | メKiﮒム七oシ | — | 11,731,967 | |
| 5 | iReloaded | DWp | 11,184,539 | |
| 6 | Ace 까뭉이 | ssj | 9,951,125 | |
| 7 | ㄱㅣㅁ 보 | ssj | 9,913,428 | |
| 8 | Commander 29cdb574 | — | 9,213,886 | |
| 9 | digitana1 | ssj | 8,915,955 | |
| 10 | BlacKnights | — | 8,607,958 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | echoes of chaos | eoc | 12,046,184,876 | |
| 2 | 뚠토리 | ssj | 7,992,687,648 | |
| 3 | Demon Wolf Pack | DWp | 5,921,813,175 | |
| 4 | Imperio Atlante | TEm | 1,300,620,257 | |
| 5 | Casual Geeks | iQu | 547,449,059 | |
| 6 | Death Squad2 | nljx | 323,322,306 | |
| 7 | ReBirth | RbT | 162,197,382 | |
| 8 | EsRune | mes8 | 106,948,863 | |
| 9 | Lets go round two | iEL | 102,047,652 | |
| 10 | Jimm | JUM | 93,050,270 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뚠토리 | ssj | 98,520,857 | |
| 2 | echoes of chaos | eoc | 52,029,897 | |
| 3 | Demon Wolf Pack | DWp | 23,545,572 | |
| 4 | EsRune | mes8 | 2,551,583 | |
| 5 | Imperio Atlante | TEm | 2,033,592 | |
| 6 | Casual Geeks | iQu | 647,358 | |
| 7 | Lets go round two | iEL | 159,231 | |
| 8 | ReBirth | RbT | 100,392 | |
| 9 | Death Squad2 | nljx | 78,169 | |
| 10 | Jimm | JUM | 46,959 |