Server #503
last update: 7h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGKRIK BOSSS | Lghs | 592,006,867 | |
| 2 | さっし3104 | Lghs | 523,715,661 | |
| 3 | れっつご100匹 | Lghs | 508,654,575 | |
| 4 | あゆぼう1800 | GX99 | 467,895,527 | |
| 5 | まめゴン1212 | one | 438,807,605 | |
| 6 | ぐーが | Lghs | 423,930,825 | |
| 7 | 指揮官1aa43503 | one | 420,253,592 | |
| 8 | すぱん嬢xKuma | TIKW | 418,080,399 | |
| 9 | UZURA | GX99 | SCO | 415,359,006 |
| 10 | はげまんとー | one | 411,745,650 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGKRIK BOSSS | Lghs | 397,500,372 | |
| 2 | さっし3104 | Lghs | 320,144,590 | |
| 3 | れっつご100匹 | Lghs | 319,106,056 | |
| 4 | あゆぼう1800 | GX99 | 302,822,677 | |
| 5 | Apple ωω | RING | 278,302,982 | |
| 6 | 指揮官1aa43503 | one | 255,550,627 | |
| 7 | ぐーが | Lghs | 253,808,995 | |
| 8 | UZURA | GX99 | SCO | 246,281,397 |
| 9 | まめゴン1212 | one | 246,179,085 | |
| 10 | KAIJU一NO8 | TIKW | 245,649,770 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGKRIK BOSSS | Lghs | 101,626,650 | |
| 2 | さっし3104 | Lghs | 84,704,722 | |
| 3 | れっつご100匹 | Lghs | 74,481,721 | |
| 4 | 鶴Con | fzn | 73,349,024 | |
| 5 | S U S H I 100000000 | — | BTN | 50,278,699 |
| 6 | 滝吉ゆたω | Lghs | 46,929,186 | |
| 7 | モカティ | GX99 | 46,898,632 | |
| 8 | KAIJU一NO8 | TIKW | 45,089,879 | |
| 9 | ぐーが | Lghs | 38,946,565 | |
| 10 | ミケωMike | RING | 37,881,613 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gGn Xo5 with 9E9 | GX99 | 29,258,085,771 | |
| 2 | 弍共會 | Lghs | 27,768,628,789 | |
| 3 | Choronos | one | 23,197,417,794 | |
| 4 | ray of hope | Stj | 21,309,172,298 | |
| 5 | ちいかわ連合 | TIKW | 20,568,304,367 | |
| 6 | Marble | xjR | 19,996,776,685 | |
| 7 | Re star | fzn | 18,743,922,408 | |
| 8 | ゆったりまったりのんびり | UMN | 15,918,433,103 | |
| 9 | 環遊世界 | Bye | 11,307,527,769 | |
| 10 | あの女のハウス | YDR | 9,901,521,807 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弍共會 | Lghs | 1,060,491,036 | |
| 2 | gGn Xo5 with 9E9 | GX99 | 713,231,487 | |
| 3 | Re star | fzn | 482,943,311 | |
| 4 | ray of hope | Stj | 365,174,148 | |
| 5 | Choronos | one | 355,512,263 | |
| 6 | ちいかわ連合 | TIKW | 328,664,678 | |
| 7 | Marble | xjR | 235,863,253 | |
| 8 | ゆったりまったりのんびり | UMN | 195,375,467 | |
| 9 | 環遊世界 | Bye | 178,356,061 | |
| 10 | 洗純会 | COZy | 69,288,922 |