Server #503
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGKRIK BOSSS | Lghs | 619,036,501 | |
| 2 | さっし3104 | Lghs | 529,962,695 | |
| 3 | れっつご100匹 | Lghs | 511,586,872 | |
| 4 | あゆぼう1800 | GX99 | 465,618,778 | |
| 5 | 指揮官1aa43503 | one | 448,761,716 | |
| 6 | ぐーが | Lghs | 446,014,361 | |
| 7 | まめゴン1212 | one | 442,772,888 | |
| 8 | ミケωMike | RING | 432,247,440 | |
| 9 | 寸劇のnöa | Stj | 431,879,603 | |
| 10 | UZURA | GX99 | SCO | 428,848,010 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGKRIK BOSSS | Lghs | 396,987,422 | |
| 2 | さっし3104 | Lghs | 320,605,892 | |
| 3 | れっつご100匹 | Lghs | 318,905,911 | |
| 4 | あゆぼう1800 | GX99 | 302,819,484 | |
| 5 | Apple ωω | RING | 278,302,982 | |
| 6 | 指揮官1aa43503 | one | 255,550,434 | |
| 7 | ぐーが | Lghs | 253,609,717 | |
| 8 | UZURA | GX99 | SCO | 246,975,768 |
| 9 | まめゴン1212 | one | 246,126,568 | |
| 10 | geroatu | GX99 | 245,168,226 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGKRIK BOSSS | Lghs | 101,006,676 | |
| 2 | さっし3104 | Lghs | 83,590,811 | |
| 3 | れっつご100匹 | Lghs | 74,296,308 | |
| 4 | 鶴Con | fzn | 73,057,622 | |
| 5 | S U S H I 100000000 | — | BTN | 50,278,699 |
| 6 | 滝吉ゆたω | Lghs | 46,544,729 | |
| 7 | モカティ | GX99 | 46,493,663 | |
| 8 | KAIJU一NO8 | TIKW | 44,472,851 | |
| 9 | ぐーが | Lghs | 38,564,829 | |
| 10 | ミケωMike | RING | 37,625,275 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gGn Xo5 with 9E9 | GX99 | 29,994,527,128 | |
| 2 | 弍共會 | Lghs | 28,947,802,289 | |
| 3 | Choronos | one | 24,112,860,826 | |
| 4 | ray of hope | Stj | 21,549,617,736 | |
| 5 | ちいかわ連合 | TIKW | 20,925,542,225 | |
| 6 | Marble | xjR | 20,459,422,068 | |
| 7 | Re star | fzn | 19,440,053,313 | |
| 8 | ゆったりまったりのんびり | UMN | 16,278,918,582 | |
| 9 | 環遊世界 | Bye | 11,595,137,938 | |
| 10 | あの女のハウス | YDR | 10,583,806,580 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弍共會 | Lghs | 1,048,793,483 | |
| 2 | gGn Xo5 with 9E9 | GX99 | 706,717,534 | |
| 3 | Re star | fzn | 478,544,794 | |
| 4 | ray of hope | Stj | 362,666,801 | |
| 5 | Choronos | one | 350,368,402 | |
| 6 | ちいかわ連合 | TIKW | 324,571,527 | |
| 7 | Marble | xjR | 233,611,983 | |
| 8 | ゆったりまったりのんびり | UMN | 193,739,108 | |
| 9 | 環遊世界 | Bye | 176,611,311 | |
| 10 | 洗純会 | COZy | 67,892,089 |