Server #472
last update: 5h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloha1234 | Hua | 545,517,436 | |
| 2 | Komitan | Hua | 494,712,544 | |
| 3 | ー AKI ツ ー | HAOs | 453,905,640 | |
| 4 | 鴨媽咪漢堡包 | Hua | 452,857,352 | |
| 5 | iris119 | Hua | 442,315,722 | |
| 6 | ふみfumi ツ | HAOs | 442,174,563 | |
| 7 | マイセン MAISEN | 15MZ | 442,011,619 | |
| 8 | LM500 | HAOs | 439,219,136 | |
| 9 | genki元気 | Hua | 439,156,639 | |
| 10 | 喜豬豬Happy pig | Hua | 428,110,956 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloha1234 | Hua | 359,601,393 | |
| 2 | Komitan | Hua | 343,201,543 | |
| 3 | LM500 | HAOs | 320,370,153 | |
| 4 | ふみfumi ツ | HAOs | 298,348,345 | |
| 5 | 肥貓FatCat喵 | Hua | 286,957,234 | |
| 6 | genki元気 | Hua | 281,419,431 | |
| 7 | しゃけSalmonヅ | HAOs | 280,628,618 | |
| 8 | 鴨媽咪漢堡包 | Hua | 280,089,392 | |
| 9 | ー AKI ツ ー | HAOs | 279,427,807 | |
| 10 | BigBro きむ兄 ゑ | LKS8 | 271,214,418 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙仔 | MAEH | 133,399,881 | |
| 2 | Aloha1234 | Hua | 92,041,864 | |
| 3 | Komitan | Hua | 69,782,050 | |
| 4 | 鴨媽咪漢堡包 | Hua | 64,555,122 | |
| 5 | ふみfumi ツ | HAOs | 62,259,568 | |
| 6 | しゃけSalmonヅ | HAOs | 60,414,364 | |
| 7 | むむ嬢 | HAOs | 57,103,390 | |
| 8 | 斑鳩Dove | Hua | 52,002,021 | |
| 9 | ー AKI ツ ー | HAOs | 50,745,348 | |
| 10 | 風紀委員長shari | HAOs | 48,651,656 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAOs | HAOs | 32,059,022,691 | |
| 2 | 華友聯 | Hua | 31,490,713,828 | |
| 3 | mizutamarrys | 15MZ | 24,160,396,399 | |
| 4 | Baby Gang | BbGg | 23,952,801,413 | |
| 5 | Link STAR 8 | LKS8 | 22,233,926,854 | |
| 6 | LAPUTA | SKC | 21,528,807,908 | |
| 7 | uzg | UZG | 19,352,620,575 | |
| 8 | 就是咩 | MAEH | 15,285,319,994 | |
| 9 | Tealinnovator | Te1 | 9,767,757,583 | |
| 10 | あや | AYA | 6,901,562,416 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAOs | HAOs | 1,435,830,289 | |
| 2 | 華友聯 | Hua | 1,319,491,443 | |
| 3 | Baby Gang | BbGg | 519,445,967 | |
| 4 | mizutamarrys | 15MZ | 513,167,651 | |
| 5 | 就是咩 | MAEH | 443,926,299 | |
| 6 | Link STAR 8 | LKS8 | 430,921,958 | |
| 7 | LAPUTA | SKC | 330,519,722 | |
| 8 | uzg | UZG | 209,524,424 | |
| 9 | 休憩場 | FRDz | 61,442,395 | |
| 10 | Tealinnovator | Te1 | 58,179,599 |