Server #454
last update: 19h agoPlayer rankings
Player Power
full →Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᴺᵃᴹᵘBigley | NaMu | 346,232,952 | |
| 2 | ᴹᴬᴺᵀᴵˢ | namU | 334,147,775 | |
| 3 | ᴺᵃᴹᵘBBang | NaMu | 330,984,934 | |
| 4 | ᴺᵃᴹᵘSun | NaMu | 302,261,359 | |
| 5 | ᴺᵃᴹᵘ제비Jv | NaMu | 290,397,430 | |
| 6 | ᴺᵃᴹᵘ러리LW | NaMu | 274,033,501 | |
| 7 | ᴺᵃᴹᵘbésame | NaMu | 269,213,624 | |
| 8 | ᴺᵃᴹᵘAnNaMu | NaMu | 264,059,591 | |
| 9 | ᴺᵃᴹᵘ PaPa곰 | NaMu | 262,108,543 | |
| 10 | ᴺᵃᴹᵘHoon | NaMu | 261,784,720 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᴺᵃᴹᵘBBang | NaMu | 117,857,417 | |
| 2 | ᴺᵃᴹᵘ제비Jv | NaMu | 106,861,898 | |
| 3 | ᴹᴬᴺᵀᴵˢ | namU | 77,596,561 | |
| 4 | ᴺᵃᴹᵘBigley | NaMu | 74,903,988 | |
| 5 | ᴺᵃᴹᵘ고니gn | NaMu | 73,024,598 | |
| 6 | ᴺᵃᴹᵘ러리LW | NaMu | 61,297,044 | |
| 7 | 불족족발jokbal | LLuN | 44,828,376 | |
| 8 | Zany 뜽땅 خيال | namU | 44,011,849 | |
| 9 | ᴺᵃᴹᵘbésame | NaMu | 42,750,977 | |
| 10 | ᴺᵃᴹᵘHoon | NaMu | 41,629,491 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMU | NaMu | 31,828,115,161 | |
| 2 | 小NaMu | namU | 27,874,268,121 | |
| 3 | Chilling under Namu | LLuN | 26,324,331,573 | |
| 4 | LASKAR MERAH PUTIH | LMp | 21,912,713,654 | |
| 5 | Maybe Pass Yesterday | Mpy | 12,551,664,294 | |
| 6 | Members | kcm | 5,121,304,243 | |
| 7 | BLUESEA | 4Th | 5,076,976,760 | |
| 8 | Your New Grave | WOi | 5,004,615,712 | |
| 9 | nest in alliance | niA | 4,314,832,883 | |
| 10 | RogueONE | y2b | 1,779,940,076 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMU | NaMu | 1,794,873,169 | |
| 2 | 小NaMu | namU | 886,200,432 | |
| 3 | Chilling under Namu | LLuN | 588,385,908 | |
| 4 | LASKAR MERAH PUTIH | LMp | 287,066,800 | |
| 5 | Maybe Pass Yesterday | Mpy | 166,353,896 | |
| 6 | Your New Grave | WOi | 72,712,240 | |
| 7 | Members | kcm | 55,007,353 | |
| 8 | BLUESEA | 4Th | 29,923,664 | |
| 9 | nest in alliance | niA | 26,308,908 | |
| 10 | Chill Gamer Clan | CG2 | 9,172,824 |