Server #443
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | はやぞー | ibs | 519,390,052 | |
| 2 | ChikayasuPaisen | ibs | 505,250,195 | |
| 3 | CannaRabbit | MGd | 500,207,877 | |
| 4 | Teo Honman | ibs | 481,960,378 | |
| 5 | KazukiA | ibs | 480,507,228 | |
| 6 | マックス MAX | MGd | 476,381,352 | |
| 7 | zed 1g | MGd | 460,813,281 | |
| 8 | にじ虹 | ibs | 443,170,214 | |
| 9 | Vell | MGd | 441,859,639 | |
| 10 | UーTaso | ibs | 431,732,111 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zed 1g | MGd | 343,132,492 | |
| 2 | はやぞー | ibs | 332,779,588 | |
| 3 | ChikayasuPaisen | ibs | 305,974,930 | |
| 4 | Teo Honman | ibs | 305,148,215 | |
| 5 | CannaRabbit | MGd | 300,208,119 | |
| 6 | KazukiA | ibs | 295,158,683 | |
| 7 | マックス MAX | MGd | 282,008,629 | |
| 8 | Vell | MGd | 257,594,872 | |
| 9 | だDahmerま | ibs | 257,101,323 | |
| 10 | にじ虹 | ibs | 256,942,582 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zed 1g | MGd | 129,034,611 | |
| 2 | 肉まる子 | RIB | 110,308,934 | |
| 3 | Shooting Sayama | MGd | 90,788,911 | |
| 4 | Chell7 | MGd | 71,259,733 | |
| 5 | Z派 | MGd | 62,989,556 | |
| 6 | CannaRabbit | MGd | 61,565,591 | |
| 7 | ゆき1313 | MGd | 60,638,727 | |
| 8 | ๑らぷ๑ | ibs | 59,794,877 | |
| 9 | 紳 Ezel Boy 士 | MGd | 57,691,760 | |
| 10 | だDahmerま | ibs | 55,462,496 |