Server #268
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KillyMcKiller | NOa | 500,561,228 | |
| 2 | BAP90 | NOa | 456,882,869 | |
| 3 | The HOFFツ | NOa | 451,441,903 | |
| 4 | scg0704 | FSU | 437,619,463 | |
| 5 | SmallTownFireDaddy | NOa | 436,075,415 | |
| 6 | Hyper 하이퍼 | NOa | 435,298,730 | |
| 7 | Banandy 바나나 | NOa | 432,210,208 | |
| 8 | 불광동호랑나B | NOa | 427,822,380 | |
| 9 | GGorOchiMaru | NOa | 426,014,564 | |
| 10 | Lítty | NOa | 422,465,225 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KillyMcKiller | NOa | 307,357,215 | |
| 2 | The HOFFツ | NOa | 284,155,387 | |
| 3 | BAP90 | NOa | 272,709,735 | |
| 4 | scg0704 | FSU | 268,597,998 | |
| 5 | B haven | FSU | 265,416,674 | |
| 6 | 불광동호랑나B | NOa | 264,643,553 | |
| 7 | SmallTownFireDaddy | NOa | 258,088,334 | |
| 8 | GenericBrand | NOa | 257,166,434 | |
| 9 | GGorOchiMaru | NOa | 255,675,270 | |
| 10 | UBEicecream | NOa | 255,338,312 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLØCK | NOa | 70,031,037 | |
| 2 | KillyMcKiller | NOa | 61,718,319 | |
| 3 | 빡빡이 TiKAL | NOa | 50,401,238 | |
| 4 | sPicy | NOa | 49,876,880 | |
| 5 | Batman TK | NOa | 48,011,326 | |
| 6 | RomiiRC | NOa | 44,895,026 | |
| 7 | Μercenary | eZ3 | 39,586,484 | |
| 8 | The HOFFツ | NOa | 37,580,212 | |
| 9 | Definitely Not Hoff | NOa | 33,648,021 | |
| 10 | JP 주안 파블로 | NOa | 31,332,425 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern army | NOa | 33,657,944,984 | |
| 2 | THE UNFORGIVEN | FSU | 29,428,996,842 | |
| 3 | Attack0nTitan | A07 | 24,521,456,434 | |
| 4 | Easy Three | eZ3 | 20,129,338,780 | |
| 5 | The Legends 0f Cha0s | L0c | 20,122,796,796 | |
| 6 | Fuerza Latina Unida | FLT | 15,423,082,027 | |
| 7 | TheKnightsofFate | KF0 | 10,493,783,043 | |
| 8 | Moon of Korea | AIII | 7,256,527,793 | |
| 9 | WinterRebels | U68 | 3,828,001,235 | |
| 10 | It just works | 10E | 3,107,557,299 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern army | NOa | 1,425,031,513 | |
| 2 | THE UNFORGIVEN | FSU | 576,168,574 | |
| 3 | Attack0nTitan | A07 | 291,998,160 | |
| 4 | The Legends 0f Cha0s | L0c | 240,685,941 | |
| 5 | Easy Three | eZ3 | 201,580,435 | |
| 6 | Fuerza Latina Unida | FLT | 162,901,909 | |
| 7 | TheKnightsofFate | KF0 | 32,999,324 | |
| 8 | Moon of Korea | AIII | 27,913,692 | |
| 9 | WinterRebels | U68 | 13,020,391 | |
| 10 | It just works | 10E | 8,169,603 |