Server #2099
last update: 4h agoPlayer rankings
Player Power
full โ| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protec8 | LDWL | 172,690,544 | |
| 2 | G00รIZZ0 | OURS | 163,902,130 | |
| 3 | Zaarhysope | BUN5 | 130,724,920 | |
| 4 | CookieA | OURS | 125,720,705 | |
| 5 | PARAO | BUN5 | 121,128,802 | |
| 6 | GEM ๋ณด์ | BUN5 | 120,687,979 | |
| 7 | lm your daddy ํญ๊ตฐ | LDWL | 117,205,094 | |
| 8 | ๋ ํ | TINS | 116,653,125 | |
| 9 | Misfit Mariner | LDWL | 116,270,638 | |
| 10 | ๋ฒํฐ๊ณ ๊ฐ๋๋ค | TINS | 112,201,478 |
Hero Power (THP)
full โ| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protec8 | LDWL | 115,101,035 | |
| 2 | G00รIZZ0 | OURS | 97,076,713 | |
| 3 | lm your daddy ํญ๊ตฐ | LDWL | 85,393,062 | |
| 4 | ๋ ํ | TINS | 75,052,977 | |
| 5 | Chiney 2099 | LDWL | 74,875,772 | |
| 6 | CookieA | OURS | 72,734,586 | |
| 7 | PARAO | BUN5 | 68,992,233 | |
| 8 | GEM ๋ณด์ | BUN5 | 67,358,984 | |
| 9 | Beefy Girthy Giraffe | TDOA | 67,004,251 | |
| 10 | Misfit Mariner | LDWL | 64,564,503 |
Player Kills
full โ| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lm your daddy ํญ๊ตฐ | LDWL | 10,595,205 | |
| 2 | SSTTAA | OURS | 9,221,087 | |
| 3 | 2MachSauce | OURS | 9,218,066 | |
| 4 | zzรฏo | TINS | 9,187,804 | |
| 5 | Matt toronto | LDWL | 8,811,615 | |
| 6 | สแตแตหขหกแตษ | TINS | 7,745,670 | |
| 7 | ๋ ํ | TINS | 7,662,686 | |
| 8 | ThebiggestNGirthiest | LDWL | 7,356,610 | |
| 9 | Titan Crusher | BUN5 | 7,278,196 | |
| 10 | Beefy Girthy Giraffe | TDOA | 7,111,609 |
Alliance rankings
Alliance Power
full โ| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Dawn Legion | LDWL | 6,302,168,137 | |
| 2 | no substitute | TINS | 6,240,680,679 | |
| 3 | BUNS N ROSES | BUN5 | 6,229,070,598 | |
| 4 | 1 UnitReapingSorrow | OURS | 5,655,336,221 | |
| 5 | Dark Horizon | DKHN | 4,554,085,511 | |
| 6 | The Dominion of Ash | TDOA | 4,123,671,078 | |
| 7 | Armagedoom | AmGd | 4,024,248,094 | |
| 8 | BringerOfDoomSquad | B0DS | 3,960,492,356 | |
| 9 | ARISE from GOM | crws | 3,536,311,709 | |
| 10 | Fuzzy Snek Gang | F5G | 3,528,625,307 |
Alliance Kills
full โ| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Dawn Legion | LDWL | 157,269,071 | |
| 2 | no substitute | TINS | 130,330,853 | |
| 3 | 1 UnitReapingSorrow | OURS | 90,779,793 | |
| 4 | BUNS N ROSES | BUN5 | 78,071,915 | |
| 5 | Armagedoom | AmGd | 39,283,257 | |
| 6 | The Dominion of Ash | TDOA | 33,728,097 | |
| 7 | Dark Horizon | DKHN | 28,902,692 | |
| 8 | ARISE from GOM | crws | 18,738,917 | |
| 9 | Fuzzy Snek Gang | F5G | 17,519,719 | |
| 10 | BringerOfDoomSquad | B0DS | 17,360,405 |