Server #2097
last update: 8h agoPlayer rankings
Player Power
full โ| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReturnToSender GL | gldn | 155,556,915 | |
| 2 | rvntoneLives | gldn | 153,219,926 | |
| 3 | TinnyB | gldn | 152,730,115 | |
| 4 | Rackรธ | gldn | 150,961,207 | |
| 5 | Beejbarge | SQRs | 141,155,071 | |
| 6 | ๊นฉ | ViRo | 140,798,575 | |
| 7 | Mazareth | 1wAr | 140,467,599 | |
| 8 | Novalion7 | gldn | 139,952,658 | |
| 9 | Evenflowsnow | gldn | 137,573,324 | |
| 10 | PCyclonesLives | gldn | 136,088,785 |
Hero Power (THP)
full โ| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rvntoneLives | gldn | 95,643,220 | |
| 2 | ReturnToSender GL | gldn | 94,141,591 | |
| 3 | Beejbarge | SQRs | 89,974,294 | |
| 4 | Rackรธ | gldn | 88,134,140 | |
| 5 | รlฯLivesใ | gldn | 84,812,607 | |
| 6 | WโaแตขyแตฅKโBโ | gldn | 83,886,368 | |
| 7 | PCyclonesLives | gldn | 83,692,148 | |
| 8 | ํ์ฝํผ์ฑ | ViRo | 81,878,645 | |
| 9 | Dubล | SQRs | 81,744,984 | |
| 10 | TinnyB | gldn | 81,686,379 |
Player Kills
full โ| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubล | SQRs | 21,876,273 | |
| 2 | OBomSim | FTR3 | 11,590,316 | |
| 3 | Merkava ืืืืจื | gldn | 11,303,659 | |
| 4 | T0AลกT | US67 | 10,559,810 | |
| 5 | Hellcat ๊ณ ์์ด | SQRs | 10,495,731 | |
| 6 | Brian ์ฒ์ | ViRo | 9,082,271 | |
| 7 | khamy88 | 4RLz | 8,119,272 | |
| 8 | Derptator Squirrel | SQRs | 7,653,124 | |
| 9 | ํ์คํฐ๋ | ViRo | 7,633,644 | |
| 10 | chuuแ | ViRo | 7,535,142 |
Alliance rankings
Alliance Power
full โ| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Eagle | gldn | 9,852,271,278 | |
| 2 | FlyingSquirrels | SQRs | 7,414,452,432 | |
| 3 | Victory Road | ViRo | 6,982,413,719 | |
| 4 | Death By Wolves | DBW | 5,978,226,463 | |
| 5 | World Squirrel Army | 1wAr | 5,620,837,309 | |
| 6 | Steel Legion Rise | 4RLz | 5,487,867,211 | |
| 7 | Tetelestai | US67 | 5,463,453,399 | |
| 8 | R3VIVAL | SqRs | 4,638,784,386 | |
| 9 | Cracken | Crck | 4,254,321,992 | |
| 10 | Fear The Reapers | FTR3 | 4,212,495,804 |
Alliance Kills
full โ| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Eagle | gldn | 221,092,669 | |
| 2 | Victory Road | ViRo | 159,625,598 | |
| 3 | FlyingSquirrels | SQRs | 150,611,971 | |
| 4 | Steel Legion Rise | 4RLz | 61,899,059 | |
| 5 | World Squirrel Army | 1wAr | 49,423,419 | |
| 6 | Death By Wolves | DBW | 45,042,723 | |
| 7 | Fear The Reapers | FTR3 | 34,546,322 | |
| 8 | Tetelestai | US67 | 30,878,593 | |
| 9 | Cracken | Crck | 22,122,104 | |
| 10 | The Blessed Union | M10i | 14,017,913 |