Server #1972
last update: 7h agoPlayer rankings
Player Power
full →Hero Power (THP)
full →Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Giáo Chủ | PKL | 76,297,178 | |
| 2 | 總舵主 Shun 舜 | ShUN | 46,320,243 | |
| 3 | 小蠻包 | VBH | 31,378,103 | |
| 4 | WENஐ | GDM | 27,470,858 | |
| 5 | SCANDALIST Astana | GDM | 20,510,117 | |
| 6 | l MON l | GDM | 20,043,023 | |
| 7 | l白軍浪l | GDM | 16,305,852 | |
| 8 | THECHAOSAGENT | PKL | 14,942,575 | |
| 9 | Mb siu nhân | GDM | 13,540,934 | |
| 10 | COLA不加冰 | GDM | 13,520,093 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMOON | GDM | 9,456,246,287 | |
| 2 | D調摸魚 | MDMU | 8,286,635,722 | |
| 3 | RACCOON | RACN | 7,909,314,753 | |
| 4 | LEVIATHANS | LVTN | 7,095,035,218 | |
| 5 | ELYS | IRlS | 7,091,137,907 | |
| 6 | GIA ĐÌNH VIỆT | NQAG | 6,131,950,620 | |
| 7 | CutieLawfulAssassins | CLaS | 5,502,129,556 | |
| 8 | Team of Warriors | ToW1 | 4,669,089,781 | |
| 9 | 天地會 | ShUN | 4,091,048,127 | |
| 10 | Turanim | 1TRN | 4,044,024,331 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMOON | GDM | 411,886,079 | |
| 2 | RACCOON | RACN | 213,385,503 | |
| 3 | D調摸魚 | MDMU | 174,323,051 | |
| 4 | 天地會 | ShUN | 129,265,819 | |
| 5 | LEVIATHANS | LVTN | 124,985,854 | |
| 6 | GIA ĐÌNH VIỆT | NQAG | 122,204,728 | |
| 7 | ELYS | IRlS | 112,283,277 | |
| 8 | CutieLawfulAssassins | CLaS | 111,242,213 | |
| 9 | Nội Chiến | PKL | 95,097,143 | |
| 10 | Team of Warriors | ToW1 | 45,303,213 |