Server #1972
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →Hero Power (THP)
full →Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Giáo Chủ | PKL | 75,684,814 | |
| 2 | 總舵主 Shun 舜 | ShUN | 45,646,361 | |
| 3 | 小蠻包 | VBH | 31,356,942 | |
| 4 | WENஐ | GDM | 26,622,690 | |
| 5 | l MON l | GDM | 19,299,216 | |
| 6 | SCANDALIST Astana | GDM | 18,617,815 | |
| 7 | l白軍浪l | GDM | 15,917,024 | |
| 8 | THECHAOSAGENT | PKL | 14,413,588 | |
| 9 | COLA不加冰 | GDM | 13,149,157 | |
| 10 | Mb siu nhân | GDM | 13,128,666 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMOON | GDM | 9,950,550,023 | |
| 2 | D調摸魚 | MDMU | 8,571,735,315 | |
| 3 | RACCOON | RACN | 8,424,815,243 | |
| 4 | ELYS | IRlS | 7,708,029,734 | |
| 5 | LEVIATHANS | LVTN | 7,277,317,577 | |
| 6 | GIA ĐÌNH VIỆT | NQAG | 6,454,925,082 | |
| 7 | CutieLawfulAssassins | CLaS | 5,683,310,367 | |
| 8 | Team of Warriors | ToW1 | 4,779,037,334 | |
| 9 | 天地會 | ShUN | 4,599,568,837 | |
| 10 | Turanim | 1TRN | 3,989,661,420 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMOON | GDM | 387,953,398 | |
| 2 | RACCOON | RACN | 210,975,987 | |
| 3 | D調摸魚 | MDMU | 171,605,169 | |
| 4 | 天地會 | ShUN | 139,912,473 | |
| 5 | LEVIATHANS | LVTN | 120,296,300 | |
| 6 | GIA ĐÌNH VIỆT | NQAG | 119,459,709 | |
| 7 | ELYS | IRlS | 112,366,534 | |
| 8 | CutieLawfulAssassins | CLaS | 109,396,938 | |
| 9 | Nội Chiến | PKL | 93,890,607 | |
| 10 | Team of Warriors | ToW1 | 44,785,584 |