Server #1953
last update: 21d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaya Nonoo | ZCn | 205,745,230 | |
| 2 | Ngai Chun | ZCn | 194,166,333 | |
| 3 | EmVitttttt | ZCn | 166,113,780 | |
| 4 | ᵀᵂⁿ德老闆FK | TWn | 163,574,867 | |
| 5 | calvin123456 | TWn | 147,771,405 | |
| 6 | Lee toshio | TWn | 141,419,595 | |
| 7 | YTChu | Ta18 | 140,265,177 | |
| 8 | 猛王吊妖 | TWn | 136,798,332 | |
| 9 | Rover II | TWn | 132,306,921 | |
| 10 | ᴳᵒᵃᵗspclfrnd | TWn | 129,006,494 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaya Nonoo | ZCn | 135,225,536 | |
| 2 | Ngai Chun | ZCn | 126,980,265 | |
| 3 | ᵀᵂⁿ德老闆FK | TWn | 125,319,924 | |
| 4 | EmVitttttt | ZCn | 119,898,202 | |
| 5 | YTChu | Ta18 | 106,751,212 | |
| 6 | calvin123456 | TWn | 105,343,324 | |
| 7 | 猛王吊妖 | TWn | 97,535,720 | |
| 8 | Vice Card Lol | ZCn | 92,173,856 | |
| 9 | Master Zorn | ZCn | 91,722,475 | |
| 10 | ᴳᵒᵃᵗspclfrnd | TWn | 90,044,778 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MinhLuân30 | ZCn | 27,769,150 | |
| 2 | 0d1t7t | ZCn | 21,874,166 | |
| 3 | ᵀᵂⁿ德老闆FK | TWn | 17,306,803 | |
| 4 | EmVitttttt | ZCn | 15,608,492 | |
| 5 | Răng Nanh | ZCn | 15,078,503 | |
| 6 | Vice Card Lol | ZCn | 14,676,103 | |
| 7 | NoseBeers1Euro | WVX | 14,269,905 | |
| 8 | ᴳᵒᵃᵗspclfrnd | TWn | 14,067,024 | |
| 9 | Commander 5709z1953 | — | 13,784,885 | |
| 10 | D lokii | Ae1N | 13,150,043 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAR | ZCn | 9,030,287,535 | |
| 2 | 深海大鳳梨 | TWn | 8,260,180,644 | |
| 3 | 台18 | Ta18 | 7,816,079,290 | |
| 4 | Warhead Vikings | WVX | 6,976,608,636 | |
| 5 | Houses | MDGA | 5,865,235,542 | |
| 6 | Viet Cong | CAVN | 5,074,537,425 | |
| 7 | MOKSHA 1 | MoX1 | 4,954,500,741 | |
| 8 | 十方俱滅 | CTSU | 4,755,365,556 | |
| 9 | 青年旅店 | dan9 | 3,836,480,898 | |
| 10 | CháuBácHồ2026 | CBH1 | 3,722,342,096 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAR | ZCn | 380,022,383 | |
| 2 | 深海大鳳梨 | TWn | 224,622,687 | |
| 3 | 台18 | Ta18 | 150,352,217 | |
| 4 | Warhead Vikings | WVX | 114,751,488 | |
| 5 | Viet Cong | CAVN | 94,748,387 | |
| 6 | Houses | MDGA | 94,680,172 | |
| 7 | CháuBácHồ2026 | CBH1 | 78,088,192 | |
| 8 | MOKSHA 1 | MoX1 | 62,653,512 | |
| 9 | 十方俱滅 | CTSU | 56,641,389 | |
| 10 | Anh Em Một Nhà 99 | Ae1N | 43,638,251 |