Server #1935
last update: 4h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDE POWER | 5w5 | 246,236,394 | |
| 2 | 嫁嵐の後快晴 | 5w5 | 184,531,239 | |
| 3 | ニャン70POWER | 5w5 | 178,456,279 | |
| 4 | A型二号 | AILL | 177,659,669 | |
| 5 | もあモア | 5w5 | 165,680,612 | |
| 6 | みりぎゃる | AILL | 154,771,576 | |
| 7 | fumiii 39 MAX | 1TEN | 151,817,574 | |
| 8 | パサート84 | AILL | 151,119,172 | |
| 9 | achi power max | 1TEN | 150,294,507 | |
| 10 | Fat Cat 2119 | AroN | 146,098,228 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDE POWER | 5w5 | 161,415,294 | |
| 2 | A型二号 | 5w5 | 125,018,288 | |
| 3 | fumiii 39 MAX | 1TEN | 115,323,891 | |
| 4 | KëÎ | AILL | 109,408,095 | |
| 5 | 嫁嵐の後快晴 | 5w5 | 108,282,040 | |
| 6 | TĥÕmåsØ7 | DmCA | 102,402,948 | |
| 7 | パサート84 | AILL | 99,839,847 | |
| 8 | みりぎゃる | AILL | 99,171,056 | |
| 9 | みずωきい | AILL | 96,721,553 | |
| 10 | ひみちゅ | 5w5 | 95,845,769 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TĥÕmåsØ7 | DmCA | 20,792,767 | |
| 2 | HYDE POWER | 5w5 | 19,392,210 | |
| 3 | fumiii 39 MAX | 1TEN | 18,588,925 | |
| 4 | A型二号 | — | 15,401,384 | |
| 5 | ニャン70POWER | 5w5 | 11,746,357 | |
| 6 | 将悟空BLUE | AILL | 11,182,130 | |
| 7 | DoomBoomBoom | AILL | 10,423,136 | |
| 8 | みりぎゃる | AILL | 9,895,946 | |
| 9 | kouchang | AroN | 9,824,165 | |
| 10 | achi power max | 1TEN | 8,948,782 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人間発電所369 | AILL | 8,148,366,685 | |
| 2 | 牡蠣フライ団 | 5w5 | 7,855,109,883 | |
| 3 | DMC Angels | DmCA | 6,916,251,320 | |
| 4 | 鳳帝 | MKD7 | 6,326,150,344 | |
| 5 | Arion | AroN | 5,802,603,044 | |
| 6 | 天一こってり | 1TEN | 5,629,676,408 | |
| 7 | teamゆるふわ | YRFW | 5,134,898,932 | |
| 8 | ひよこ組1A | Hina | 3,460,147,025 | |
| 9 | ぐるくる | grkr | 2,860,213,114 | |
| 10 | Starlight Haven | kana | 2,673,350,350 |