Server #176
last update: 3h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레드ʳᵉᵈ | KKN | 455,317,788 | |
| 2 | 사악한decision | KKN | 402,913,252 | |
| 3 | boni사악한보니 | KKN | 398,412,616 | |
| 4 | 뽀ᴳʳᵉᵉⁿ | KKN | 383,518,238 | |
| 5 | 몬트 MONT | KKN | 356,617,482 | |
| 6 | 백수ʷʰᶦᵗᵉ | KKN | 349,017,585 | |
| 7 | 사악한달kong | KKN | 347,770,798 | |
| 8 | Blue 사악한블루 | KKN | 338,590,779 | |
| 9 | KhinG | KKN | 327,479,624 | |
| 10 | Wander Killer | KKN | 324,677,359 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레드ʳᵉᵈ | KKN | 312,320,914 | |
| 2 | boni사악한보니 | KKN | 265,170,701 | |
| 3 | 뽀ᴳʳᵉᵉⁿ | KKN | 253,937,793 | |
| 4 | 사악한decision | KKN | 224,122,893 | |
| 5 | 백수ʷʰᶦᵗᵉ | KKN | 220,140,409 | |
| 6 | Blue 사악한블루 | KKN | 217,009,031 | |
| 7 | ʳᵃᶦⁿ 비 | KKN | 216,188,641 | |
| 8 | 노란노을 | KKN | 213,267,173 | |
| 9 | 행복한ʳᵃⁿᶦ | KKN | 211,378,993 | |
| 10 | 몬트 MONT | KKN | 209,081,930 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wander Killer | KKN | 63,517,128 | |
| 2 | 레드ʳᵉᵈ | KKN | 63,238,756 | |
| 3 | 마레또래ll콩ll | KKN | 47,225,438 | |
| 4 | 백수ʷʰᶦᵗᵉ | KKN | 36,329,656 | |
| 5 | A R T | 1TL | 33,168,826 | |
| 6 | 뽀ᴳʳᵉᵉⁿ | KKN | 30,119,911 | |
| 7 | Medbuay | KKN | 28,140,871 | |
| 8 | Captain KENZO | KKN | 26,527,648 | |
| 9 | Blue 사악한블루 | KKN | 23,929,150 | |
| 10 | Ten112 | KKN | 23,626,415 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Korea Nation | KKN | 22,366,410,380 | |
| 2 | 人魚朵朵 | AD0 | 14,250,047,983 | |
| 3 | G8C8高峰會 | iak | 5,052,469,173 | |
| 4 | 1Thailad Club | 1TL | 3,926,941,665 | |
| 5 | Whatevs | WEV | 3,621,526,859 | |
| 6 | 176의 보물섬 | KlZ | 2,558,919,374 | |
| 7 | maxime | mae | 1,968,267,203 | |
| 8 | Headhunter | 94K | 1,117,341,950 | |
| 9 | Turco | TaG | 868,377,026 | |
| 10 | 몬스터 엑스 | MBB | 342,611,860 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Korea Nation | KKN | 773,046,713 | |
| 2 | 人魚朵朵 | AD0 | 109,584,069 | |
| 3 | 1Thailad Club | 1TL | 63,620,471 | |
| 4 | Whatevs | WEV | 31,473,905 | |
| 5 | G8C8高峰會 | iak | 14,999,074 | |
| 6 | RKS | KR81 | 5,702,642 | |
| 7 | 176의 보물섬 | KlZ | 4,859,134 | |
| 8 | Headhunter | 94K | 4,254,383 | |
| 9 | maxime | mae | 2,943,696 | |
| 10 | FamilyThailand | LTH | 2,717,321 |