Server #1697
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT kit KIT | Hi98 | 274,222,159 | |
| 2 | ahua浩 | Hi98 | 234,087,927 | |
| 3 | 唔到仔 | Hi98 | 227,845,530 | |
| 4 | 早到仔 | Hi98 | 215,969,038 | |
| 5 | Call Me Suyy | LkN | 210,136,324 | |
| 6 | 遲到仔 | Hi98 | 208,420,969 | |
| 7 | Cpt Gargar | ANUZ | 207,496,367 | |
| 8 | 年糕 仔 | Hi98 | 204,716,937 | |
| 9 | DAD68 | BKCB | 203,437,626 | |
| 10 | kyny1301 | BKCB | 199,243,466 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT kit KIT | Hi98 | 157,318,551 | |
| 2 | 早到仔 | Hi98 | 139,107,698 | |
| 3 | ahua浩 | Hi98 | 133,730,806 | |
| 4 | 唔到仔 | Hi98 | 127,877,174 | |
| 5 | Pritong Bangus XL | LkN | 122,949,107 | |
| 6 | kyny1301 | BKCB | 121,983,545 | |
| 7 | JoaunAha | LkN | 120,588,937 | |
| 8 | 遲到仔 | Hi98 | 120,044,775 | |
| 9 | 力量寶寶 | Hi98 | 119,909,677 | |
| 10 | DAD68 | BKCB | 119,730,712 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuppa World | TCLM | 27,589,725 | |
| 2 | 早到仔 | Hi98 | 18,795,481 | |
| 3 | BUUUUUU | LkN | 18,624,694 | |
| 4 | Đen Nhất Game | WTO | 17,004,415 | |
| 5 | 愛之味莎莎醬 | Hi98 | 15,699,774 | |
| 6 | Bane Hollow | Hi98 | 14,993,981 | |
| 7 | Call Me Suyy | LkN | 14,952,053 | |
| 8 | JoaunAha | LkN | 14,688,546 | |
| 9 | Caterp1e | BKCB | 14,483,139 | |
| 10 | kepxam84 | Htb | 14,085,858 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嗨 一起走吧 | Hi98 | 13,202,187,084 | |
| 2 | Sovereign Vanguard | PSV | 11,903,296,446 | |
| 3 | We Take Over | WTO | 11,761,227,038 | |
| 4 | LUCKY 9 | LkN | 11,602,860,098 | |
| 5 | Unstoppable Unity VN | BKCB | 10,608,193,423 | |
| 6 | Zombie eater | ANUZ | 6,048,572,099 | |
| 7 | Drunk Warriors | VNAM | 3,489,222,779 | |
| 8 | Hội Tàn Binh | Htb | 3,198,668,835 | |
| 9 | Royal Palacee | Nuv | 2,507,182,478 | |
| 10 | The Chosen | GOD3 | 2,079,743,809 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嗨 一起走吧 | Hi98 | 290,863,704 | |
| 2 | Unstoppable Unity VN | BKCB | 290,321,785 | |
| 3 | LUCKY 9 | LkN | 271,919,524 | |
| 4 | We Take Over | WTO | 205,027,393 | |
| 5 | Sovereign Vanguard | PSV | 178,796,395 | |
| 6 | Hội Tàn Binh | Htb | 72,985,993 | |
| 7 | The Calm | TCLM | 71,139,205 | |
| 8 | Drunk Warriors | VNAM | 69,976,679 | |
| 9 | Zombie eater | ANUZ | 56,381,971 | |
| 10 | Enjoy today | EJTD | 17,880,868 |