Server #1633
last update: 6h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神经兮兮僵尸 | XD99 | 226,022,229 | |
| 2 | BieBie丶 | VN1T | 205,004,696 | |
| 3 | 秋风吹落叶 bay | XD99 | 204,464,616 | |
| 4 | Dilaxen jo0 | XD99 | 200,590,195 | |
| 5 | 瘋狂小短腿 | XD99 | 195,222,897 | |
| 6 | NguyễnHưng56789 | XD99 | 193,779,618 | |
| 7 | K K 飛天小馬 | XD99 | 189,261,227 | |
| 8 | 丐勾尚 | XD99 | 187,683,402 | |
| 9 | 火武耀揚 | XD99 | 187,392,835 | |
| 10 | 簡單有型 | 078o | 185,566,741 |
Hero Power (THP)
full →Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BieBie丶 | VN1T | 34,347,968 | |
| 2 | 北半球阿远 | XD99 | 32,213,314 | |
| 3 | 天空之上 | XD99 | 26,438,030 | |
| 4 | LQP9425 | COM | 20,066,677 | |
| 5 | 霸总no1 | VN1T | 19,199,748 | |
| 6 | DuynDuyn | VN1T | 16,045,338 | |
| 7 | 令无羌乎 | XD99 | 15,615,059 | |
| 8 | 瘋狂星期天 | XD99 | 15,211,615 | |
| 9 | Little Ratty23 | COM | 15,132,635 | |
| 10 | Commando16 Mick3y | VN1T | 14,636,070 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HahahaXD歡樂久久 | XD99 | 12,576,117,752 | |
| 2 | The Phoenix Legion | TPXL | 9,485,545,546 | |
| 3 | ANH EM MỘT NHÀ | VN1T | 9,467,167,516 | |
| 4 | The Isle of Treasure | TioT | 8,412,629,617 | |
| 5 | City of Memories | COM | 7,672,531,531 | |
| 6 | VAYU NEXUS | VAYU | 5,281,368,859 | |
| 7 | Lạc Hồng Quân | VIII | 5,121,963,081 | |
| 8 | Nông Trại VV | ntvv | 4,622,432,095 | |
| 9 | 不專業安養院 | 078o | 4,316,308,572 | |
| 10 | Capacitados | BRCs | 2,597,136,019 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HahahaXD歡樂久久 | XD99 | 341,809,342 | |
| 2 | ANH EM MỘT NHÀ | VN1T | 236,546,208 | |
| 3 | City of Memories | COM | 196,643,826 | |
| 4 | The Isle of Treasure | TioT | 147,285,587 | |
| 5 | Nông Trại VV | ntvv | 100,091,615 | |
| 6 | The Phoenix Legion | TPXL | 64,705,001 | |
| 7 | Lạc Hồng Quân | VIII | 42,466,264 | |
| 8 | VAYU NEXUS | VAYU | 27,230,474 | |
| 9 | Knights and Dragoons | DGN1 | 26,283,367 | |
| 10 | 不專業安養院 | 078o | 20,419,074 |