Server #1516
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafaako | NZer | 288,969,407 | |
| 2 | MJN1002 | Dna | 281,979,012 | |
| 3 | Andy2604 | VN31 | 265,193,954 | |
| 4 | 庫克克 | Dna | 262,994,009 | |
| 5 | Ads111 | NZer | 262,539,391 | |
| 6 | Vase nguyen | VN31 | 252,517,642 | |
| 7 | OvERLORD | NZer | 250,621,178 | |
| 8 | leaderdhy | Pnas | 249,982,081 | |
| 9 | Mr B ø r Z OI | NovR | 245,009,912 | |
| 10 | Mushroomᵀᴹ | Dna | 244,603,706 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJN1002 | Dna | 196,077,683 | |
| 2 | Andy2604 | VN31 | 181,340,782 | |
| 3 | Mr B ø r Z OI | NovR | 180,339,538 | |
| 4 | Mustafaako | NZer | 168,778,964 | |
| 5 | 庫克克 | Dna | 167,595,063 | |
| 6 | Vase nguyen | VN31 | 165,129,507 | |
| 7 | 龍族ঞ男神 | Dna | 160,611,350 | |
| 8 | Dbzdomination | NZer | 159,387,541 | |
| 9 | BOOOM ᵇᵃᵇᵉ | Pnas | 158,981,709 | |
| 10 | 暴力達 | Dna | 157,559,158 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReLWarC | Dna | 50,408,693 | |
| 2 | MJN1002 | Dna | 42,679,560 | |
| 3 | 庫克克 | Dna | 41,300,187 | |
| 4 | lilruney | NZer | 30,569,346 | |
| 5 | PuneetV | NZer | 30,546,563 | |
| 6 | 龍族ঞ男神 | Dna | 28,134,582 | |
| 7 | Mrs Q B ø r Z 36 | NovR | 26,129,118 | |
| 8 | Cuồng chiến | Pnas | 24,700,515 | |
| 9 | OvERLORD | NZer | 23,846,610 | |
| 10 | Thường Thôi 〆 | NovR | 23,621,657 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍族連合 | Dna | 16,880,832,269 | |
| 2 | TomatoSauce | NZer | 16,209,775,694 | |
| 3 | Nova Rise | NovR | 14,620,387,914 | |
| 4 | ACE VANGUARD | VN31 | 14,599,435,499 | |
| 5 | Sóló Lévéling | Pnas | 11,961,004,499 | |
| 6 | 快樂的玩遊戲 | WQRA | 11,064,189,159 | |
| 7 | KimoChi | KmC | 8,990,118,423 | |
| 8 | 悠遊淨土 | YOYL | 8,565,614,891 | |
| 9 | Rebel Vanguard | R3BS | 5,912,287,226 | |
| 10 | Doom Syndicate | D0OM | 5,805,312,603 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍族連合 | Dna | 691,076,916 | |
| 2 | ACE VANGUARD | VN31 | 462,326,576 | |
| 3 | Nova Rise | NovR | 459,015,158 | |
| 4 | TomatoSauce | NZer | 360,780,126 | |
| 5 | Sóló Lévéling | Pnas | 292,779,866 | |
| 6 | 快樂的玩遊戲 | WQRA | 147,544,968 | |
| 7 | 悠遊淨土 | YOYL | 81,325,365 | |
| 8 | KimoChi | KmC | 79,192,108 | |
| 9 | NGOANXINHYEU VN | NXY6 | 39,748,626 | |
| 10 | VN31 Farm RSS | VNAP | 35,361,983 |