Server #1447
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT NEO | GO47 | 540,467,385 | |
| 2 | BTY鐵鎚哥 | GO47 | 427,495,294 | |
| 3 | Anthony HQT | GO47 | 379,073,688 | |
| 4 | ʚつるるんɞ | GO47 | 323,495,519 | |
| 5 | MαɳɡσḊ91 | VIVN | 304,664,780 | |
| 6 | Mập Ú | VIVN | 297,834,772 | |
| 7 | Sh33n | GO47 | 297,186,468 | |
| 8 | Macgyver3 | GO47 | 291,619,121 | |
| 9 | 佐川ジン | GO47 | 287,760,931 | |
| 10 | 666托尼先生666 | GO47 | 280,449,781 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT NEO | GO47 | 360,482,706 | |
| 2 | BTY鐵鎚哥 | GO47 | 267,301,904 | |
| 3 | Anthony HQT | GO47 | 228,110,429 | |
| 4 | Mập Ú | VIVN | 213,164,767 | |
| 5 | ʚつるるんɞ | GO47 | 205,871,720 | |
| 6 | MαɳɡσḊ91 | VIVN | 203,465,937 | |
| 7 | lamgiang | Vnvn | 196,012,100 | |
| 8 | Sh33n | GO47 | 195,117,874 | |
| 9 | Macgyver3 | GO47 | 194,537,258 | |
| 10 | Su Hào 2019 | VIVN | 193,781,373 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT NEO | GO47 | 45,120,668 | |
| 2 | Phan Tuan Jr | VIVN | 42,494,205 | |
| 3 | tr rosé tr | Vnvn | 39,099,745 | |
| 4 | BTY鐵鎚哥 | GO47 | 35,368,473 | |
| 5 | MαɳɡσḊ91 | VIVN | 32,230,665 | |
| 6 | Gặp Là Bắn | VIVN | 29,753,178 | |
| 7 | Anthony HQT | GO47 | 29,466,855 | |
| 8 | ʚSHINɞ | VIVN | 28,775,549 | |
| 9 | Mập Ú | VIVN | 27,128,173 | |
| 10 | Nhím 033 | GO47 | 26,293,734 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Fish Fleet | GO47 | 20,787,668,057 | |
| 2 | VIP VNVN | VIVN | 18,015,020,784 | |
| 3 | SKYLIGHT | SKYG | 17,027,142,398 | |
| 4 | Việt Nam VN | Vnvn | 15,338,406,749 | |
| 5 | King of the universe | CMON | 12,138,460,937 | |
| 6 | 天契 Nove | klNg | 10,557,361,430 | |
| 7 | Android | ADRD | 6,779,480,070 | |
| 8 | LakanDayang BLKX | Raya | 4,107,847,245 | |
| 9 | 好像很厲害 | jajs | 3,192,757,956 | |
| 10 | Osiris Room | OSRM | 2,356,727,098 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP VNVN | VIVN | 853,958,760 | |
| 2 | Flying Fish Fleet | GO47 | 758,400,416 | |
| 3 | Việt Nam VN | Vnvn | 398,529,576 | |
| 4 | SKYLIGHT | SKYG | 323,280,637 | |
| 5 | King of the universe | CMON | 217,597,820 | |
| 6 | 天契 Nove | klNg | 94,498,546 | |
| 7 | Android | ADRD | 61,791,351 | |
| 8 | Hacienda 47 | HCS | 40,913,832 | |
| 9 | LakanDayang BLKX | Raya | 26,967,339 | |
| 10 | 好像很厲害 | jajs | 24,567,280 |