Server #1441
last update: 6h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kigam2k7 | SOTA | 322,282,324 | |
| 2 | JT1229 | SOTA | 286,715,114 | |
| 3 | Tiny Chopper | SOTA | 267,467,915 | |
| 4 | 闲暇时光 | SOTA | 263,456,691 | |
| 5 | Nukiry | SOTA | 248,504,643 | |
| 6 | RA信 | ZHAN | 241,199,265 | |
| 7 | 小咖拉米 | ZHAN | 240,663,986 | |
| 8 | 47 Aka | SOTA | 239,853,465 | |
| 9 | ALSULTAN ANA | SOTA | 237,685,327 | |
| 10 | Commandante KL | SOTA | 233,065,570 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kigam2k7 | SOTA | 212,553,257 | |
| 2 | Tiny Chopper | SOTA | 186,618,961 | |
| 3 | 闲暇时光 | SOTA | 178,995,672 | |
| 4 | 47 Aka | SOTA | 173,295,886 | |
| 5 | Nukiry | SOTA | 169,935,334 | |
| 6 | JT1229 | SOTA | 167,296,910 | |
| 7 | Alokito | SOTA | 160,626,620 | |
| 8 | ALSULTAN ANA | SOTA | 158,007,784 | |
| 9 | RA信 | ZHAN | 156,903,808 | |
| 10 | Commandante KL | SOTA | 145,598,794 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kigam2k7 | SOTA | 34,780,177 | |
| 2 | 闲暇时光 | SOTA | 23,368,831 | |
| 3 | 47 Aka | SOTA | 23,359,986 | |
| 4 | Tiny Chopper | SOTA | 23,056,598 | |
| 5 | DΔDDΨ βΣΔR | LeOH | 16,025,529 | |
| 6 | Boost SViP | SOTA | 15,907,719 | |
| 7 | loki | LeOH | 15,903,498 | |
| 8 | QA Vịn | SOTA | 14,996,586 | |
| 9 | St Dragon | SOTA | 14,721,127 | |
| 10 | βoy cụℭꜱúℭ | SOTA | 14,081,729 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm of the Ancient | SOTA | 18,014,985,626 | |
| 2 | 戰無不勝 | ZHAN | 14,858,929,459 | |
| 3 | Legacy of Heroes | LeOH | 13,706,347,929 | |
| 4 | VN 19 | enr2 | 6,794,630,880 | |
| 5 | The Divergent One | dObi | 6,618,364,530 | |
| 6 | WOLFPACKK | WLFK | 3,702,474,651 | |
| 7 | Lầu Năm Góc | b52h | 1,803,228,885 | |
| 8 | 極限推拿 | v66s | 1,679,327,028 | |
| 9 | 綠色海灣 | Cove | 1,596,151,875 | |
| 10 | Terrorist Group | TerG | 1,403,356,445 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm of the Ancient | SOTA | 612,464,551 | |
| 2 | Legacy of Heroes | LeOH | 275,270,480 | |
| 3 | 戰無不勝 | ZHAN | 150,542,486 | |
| 4 | WOLFPACKK | WLFK | 38,036,111 | |
| 5 | VN 19 | enr2 | 33,525,422 | |
| 6 | The Divergent One | dObi | 25,983,792 | |
| 7 | Lầu Năm Góc | b52h | 19,789,240 | |
| 8 | 極限推拿 | v66s | 11,339,979 | |
| 9 | VICIOUS CLAN | VISH | 10,913,357 | |
| 10 | Terrorist Group | TerG | 7,985,163 |