Server #1383
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | satoshi ʚïɞ | RiT | 388,951,459 | |
| 2 | Mabűkùマブク | PriM | 383,409,794 | |
| 3 | キャブ Kyabu | PriM | 360,832,878 | |
| 4 | Maruまる | PEI7 | 332,275,464 | |
| 5 | ʜᴀʟᴜ | YOLU | 330,905,574 | |
| 6 | MANTAO | PriM | 316,648,489 | |
| 7 | banamark2 | RiT | 315,887,494 | |
| 8 | Boy Michelin | RiT | 309,112,014 | |
| 9 | AϋmTH | PriM | 308,730,104 | |
| 10 | 志能備 SHADOW | PriM | 302,954,462 |
Hero Power (THP)
full →Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAGIRI | PriM | 38,013,710 | |
| 2 | キャブ Kyabu | PriM | 35,488,716 | |
| 3 | amannn 亗 | PacT | 32,042,004 | |
| 4 | Моя любовь | PacT | 31,022,045 | |
| 5 | Mabűkùマブク | PriM | 29,446,456 | |
| 6 | Delta Grilsダマラ | PEI7 | 26,560,817 | |
| 7 | satoshi ʚïɞ | RiT | 23,842,137 | |
| 8 | AϋmTH | PriM | 23,127,581 | |
| 9 | Boy Michelin | RiT | 22,441,650 | |
| 10 | ʜᴀʟᴜ | YOLU | 21,686,498 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prime Legacy | PriM | 21,391,338,093 | |
| 2 | Relish ideal Totally | RiT | 20,145,693,567 | |
| 3 | PW1383 | PEI7 | 16,474,070,877 | |
| 4 | ProudAlphaCombatTeam | PacT | 13,876,445,523 | |
| 5 | ゆるふわの里 | koun | 11,435,195,958 | |
| 6 | GOld train of Fortun | GOlf | 10,258,977,202 | |
| 7 | LUMINAS LINK | LuLi | 6,111,161,648 | |
| 8 | destruction | DeST | 5,215,474,440 | |
| 9 | Inspire Victory | INVA | 3,601,444,505 | |
| 10 | HONOR ELITE | HELZ | 2,395,950,991 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prime Legacy | PriM | 588,338,168 | |
| 2 | Relish ideal Totally | RiT | 416,645,181 | |
| 3 | ProudAlphaCombatTeam | PacT | 288,527,330 | |
| 4 | PW1383 | PEI7 | 221,366,866 | |
| 5 | ゆるふわの里 | koun | 121,118,921 | |
| 6 | GOld train of Fortun | GOlf | 78,312,339 | |
| 7 | Inspire Victory | INVA | 48,622,041 | |
| 8 | LUMINAS LINK | LuLi | 31,339,399 | |
| 9 | afterglow | YOLU | 24,434,347 | |
| 10 | NewEra Collaboration | N3C0 | 20,899,500 |