Server #1383
last update: 7h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | satoshi ʚïɞ | RiT | 387,399,787 | |
| 2 | Mabűkùマブク | PriM | 374,057,689 | |
| 3 | キャブ Kyabu | PriM | 346,318,375 | |
| 4 | Maruまる | PEI7 | 337,272,565 | |
| 5 | ʜᴀʟᴜ | YOLU | 331,240,750 | |
| 6 | AϋmTH | PriM | 309,814,082 | |
| 7 | Boy Michelin | RiT | 306,097,805 | |
| 8 | banamark2 | RiT | 300,286,638 | |
| 9 | 志能備 SHADOW | PriM | 300,107,272 | |
| 10 | TAGIRI | PriM | 294,083,170 |
Hero Power (THP)
full →Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAGIRI | PriM | 38,179,270 | |
| 2 | キャブ Kyabu | PriM | 35,835,233 | |
| 3 | amannn 亗 | PacT | 32,217,456 | |
| 4 | Моя любовь | PacT | 31,767,821 | |
| 5 | Mabűkùマブク | PriM | 29,980,668 | |
| 6 | Delta Grilsダマラ | PEI7 | 26,738,561 | |
| 7 | satoshi ʚïɞ | RiT | 24,132,842 | |
| 8 | AϋmTH | PriM | 23,223,750 | |
| 9 | Boy Michelin | RiT | 22,567,342 | |
| 10 | ʜᴀʟᴜ | YOLU | 21,686,498 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prime Legacy | PriM | 20,683,396,550 | |
| 2 | Relish ideal Totally | RiT | 19,416,226,656 | |
| 3 | PW1383 | PEI7 | 15,944,653,504 | |
| 4 | ProudAlphaCombatTeam | PacT | 13,570,372,468 | |
| 5 | ゆるふわの里 | koun | 11,302,394,211 | |
| 6 | GOld train of Fortun | GOlf | 9,922,090,535 | |
| 7 | LUMINAS LINK | LuLi | 5,965,609,200 | |
| 8 | destruction | DeST | 4,971,787,861 | |
| 9 | Inspire Victory | INVA | 3,471,522,211 | |
| 10 | HONOR ELITE | HELZ | 2,343,640,721 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prime Legacy | PriM | 593,567,112 | |
| 2 | Relish ideal Totally | RiT | 419,965,673 | |
| 3 | ProudAlphaCombatTeam | PacT | 290,066,025 | |
| 4 | PW1383 | PEI7 | 222,091,696 | |
| 5 | ゆるふわの里 | koun | 122,024,113 | |
| 6 | GOld train of Fortun | GOlf | 79,122,326 | |
| 7 | Inspire Victory | INVA | 48,631,667 | |
| 8 | LUMINAS LINK | LuLi | 31,959,963 | |
| 9 | afterglow | YOLU | 24,434,347 | |
| 10 | NewEra Collaboration | N3C0 | 20,899,662 |