Server #1376
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎白 | TWGM | 458,875,877 | |
| 2 | Lucifer Danny | TWGM | 407,182,559 | |
| 3 | 傑米金 | TWGM | 397,524,769 | |
| 4 | 破曉Guardians | TWGM | 382,001,047 | |
| 5 | 世哥抱無尾熊 | TWWA | 342,720,286 | |
| 6 | 幸運教主 | TWGM | 313,402,977 | |
| 7 | Giàng A Khá | TWGM | 306,244,281 | |
| 8 | 青 月 | TWGM | 299,511,276 | |
| 9 | Its me Mikee | VNF | 298,959,026 | |
| 10 | 不戴孩子你帶 | TWGM | 298,094,805 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎白 | TWGM | 300,989,429 | |
| 2 | 傑米金 | TWGM | 265,131,358 | |
| 3 | 破曉Guardians | TWGM | 251,673,732 | |
| 4 | Lucifer Danny | TWGM | 245,243,153 | |
| 5 | 谭安 Anh Lak | TWGM | 211,227,491 | |
| 6 | 世哥抱無尾熊 | TWWA | 202,544,970 | |
| 7 | Giàng A Khá | TWGM | 193,233,150 | |
| 8 | Cừn Cọt Cằn | TWGM | 192,866,409 | |
| 9 | Nhiên nè | TWGM | 191,746,056 | |
| 10 | Zz Nắng zZ | TWGM | 191,417,836 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeViLสุSๅ aRm | TWGM | 73,052,413 | |
| 2 | 黎白 | TWGM | 70,049,282 | |
| 3 | Vín | TWWA | 68,038,526 | |
| 4 | Zz Nắng zZ | TWGM | 50,654,024 | |
| 5 | 顆男 | TWGM | 48,936,829 | |
| 6 | Lucifer Danny | TWGM | 48,041,633 | |
| 7 | Giàng A Khá | TWGM | 44,127,281 | |
| 8 | 宮龍 | TWGM | 41,687,336 | |
| 9 | 傑米金 | TWGM | 37,527,793 | |
| 10 | hlong1 | VNPK | 33,649,296 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日咘防衛隊 | TWGM | 23,202,344,762 | |
| 2 | 四海一家 | TWWA | 19,775,860,271 | |
| 3 | VIỆT NAM FUN | VNF | 18,112,751,407 | |
| 4 | Rising expansion | VNRX | 12,808,296,572 | |
| 5 | BiệtĐộiVuiVẻ | HJOY | 11,974,240,759 | |
| 6 | UNIQUE WARRIOR | 8317 | 9,919,650,988 | |
| 7 | 輝煌時代 Q | TWoo | 8,567,243,325 | |
| 8 | Đam Mê Việt | VNPK | 8,363,997,325 | |
| 9 | Tinh Hoa Việt | THHT | 4,667,659,191 | |
| 10 | Army of Monsters | ILPG | 3,443,919,808 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日咘防衛隊 | TWGM | 1,354,561,717 | |
| 2 | 四海一家 | TWWA | 471,266,732 | |
| 3 | VIỆT NAM FUN | VNF | 420,132,944 | |
| 4 | Đam Mê Việt | VNPK | 273,925,860 | |
| 5 | BiệtĐộiVuiVẻ | HJOY | 271,487,228 | |
| 6 | Rising expansion | VNRX | 179,483,247 | |
| 7 | ĐảngCộngSảnVN | VNVD | 82,366,298 | |
| 8 | UNIQUE WARRIOR | 8317 | 71,214,045 | |
| 9 | Thiên Hạ | SGHB | 59,222,611 | |
| 10 | 輝煌時代 Q | TWoo | 58,481,469 |