Server #137
last update: 6h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsumacherᵗʷⁿ | twN | 712,561,069 | |
| 2 | TartaMuNáᵁᵀᴴ | UTH | 608,703,783 | |
| 3 | Vinzᵁᵀᴴ | UTH | 551,321,480 | |
| 4 | hiʀo | twN | 503,385,681 | |
| 5 | NanaBb | twN | 477,230,080 | |
| 6 | AHarry | Mwa | 444,290,140 | |
| 7 | 山上來的貓Cat | twN | 435,699,184 | |
| 8 | CAPTTON | SV7s | 432,223,872 | |
| 9 | HERO7 | KYO | 430,734,569 | |
| 10 | Kranix | twN | 412,116,436 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsumacherᵗʷⁿ | twN | 474,850,650 | |
| 2 | TartaMuNáᵁᵀᴴ | UTH | 377,281,574 | |
| 3 | Vinzᵁᵀᴴ | UTH | 364,375,979 | |
| 4 | hiʀo | twN | 313,658,965 | |
| 5 | AHarry | Mwa | 312,628,652 | |
| 6 | NanaBb | twN | 300,736,745 | |
| 7 | Dinosaur Girl | twN | 292,281,751 | |
| 8 | CAPTTON | SV7s | 289,184,262 | |
| 9 | loomingღᵗʷⁿ | twN | 281,268,649 | |
| 10 | 山上來的貓Cat | twN | 264,822,270 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hsumacherᵗʷⁿ | twN | 188,486,651 | |
| 2 | hiʀo | twN | 96,390,284 | |
| 3 | Vinzᵁᵀᴴ | UTH | 68,144,681 | |
| 4 | TartaMuNáᵁᵀᴴ | UTH | 65,826,215 | |
| 5 | CöRnH0Ĺïo | twN | 54,782,890 | |
| 6 | PBlink | UTH | 49,970,482 | |
| 7 | LilPiggy | UTH | 47,788,609 | |
| 8 | Dinosaur Girl | twN | 46,866,493 | |
| 9 | AHarry | Mwa | 44,807,734 | |
| 10 | NanaBb | twN | 44,580,398 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Winter Neverland | twN | 32,550,377,124 | |
| 2 | HoNor Thailand | UTH | 27,826,421,956 | |
| 3 | 醉生夢の樂園 | KYO | 26,524,679,135 | |
| 4 | KOREA BLACK | KAB | 24,854,185,840 | |
| 5 | ø絕情鱷人谷ⁿ | Mwa | 20,538,087,271 | |
| 6 | Soul of Seven Saints | SV7s | 13,346,031,993 | |
| 7 | Genk ForEver | G4e | 7,364,029,500 | |
| 8 | Dream of Wonderland | D0w | 4,853,589,212 | |
| 9 | ALYANSANG PINOY | APN | 4,715,249,744 | |
| 10 | Karma Crusaders | kcr | 3,851,407,069 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Winter Neverland | twN | 1,495,092,555 | |
| 2 | HoNor Thailand | UTH | 1,085,919,858 | |
| 3 | 醉生夢の樂園 | KYO | 575,248,696 | |
| 4 | KOREA BLACK | KAB | 509,675,305 | |
| 5 | Soul of Seven Saints | SV7s | 301,634,930 | |
| 6 | ø絕情鱷人谷ⁿ | Mwa | 277,646,719 | |
| 7 | Dream of Wonderland | D0w | 101,165,767 | |
| 8 | Genk ForEver | G4e | 49,151,987 | |
| 9 | Karma Crusaders | kcr | 46,395,553 | |
| 10 | ALYANSANG PINOY | APN | 25,430,697 |