Server #1364
last update: 4h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTΞIN | dR4 | 319,682,463 | |
| 2 | 虎鯨 Harald | dR4 | 302,605,616 | |
| 3 | MeanMachineAI | dR4 | 301,612,562 | |
| 4 | Aria 아리아 | dR4 | 293,824,412 | |
| 5 | LaLeöna | dR4 | 258,491,875 | |
| 6 | Squables | dR4 | 256,964,138 | |
| 7 | Stealin | HAL | 255,349,675 | |
| 8 | PGH Panther 표범 | dR4 | 255,117,648 | |
| 9 | PappaPoob늙은이 | dR4 | 253,380,179 | |
| 10 | Dikdawg 형사개 | dR4 | 249,736,645 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTΞIN | dR4 | 227,472,719 | |
| 2 | MeanMachineAI | dR4 | 226,727,467 | |
| 3 | 虎鯨 Harald | dR4 | 225,657,326 | |
| 4 | Aria 아리아 | dR4 | 211,934,829 | |
| 5 | LaLeöna | dR4 | 193,307,927 | |
| 6 | A n t i s o c i a l | dR4 | 177,675,166 | |
| 7 | MÔLE | dR4 | 177,063,158 | |
| 8 | PGH Panther 표범 | dR4 | 172,922,167 | |
| 9 | ḺØĶĨ 미친개 | ONU | 172,552,456 | |
| 10 | CaptainWe3d | dR4 | 172,483,323 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎鯨 Harald | dR4 | 53,914,943 | |
| 2 | PROTΞIN | dR4 | 50,215,362 | |
| 3 | LuisaT4444444 | ONU | 45,717,158 | |
| 4 | MÔLE | dR4 | 42,455,818 | |
| 5 | Levi 레비 | dR4 | 35,312,289 | |
| 6 | ḺØĶĨ 미친개 | ONU | 33,124,558 | |
| 7 | MeanMachineAI | dR4 | 29,619,848 | |
| 8 | ʚLuizs 루이즈ɞ | dR4 | 26,233,900 | |
| 9 | Aria 아리아 | dR4 | 20,908,706 | |
| 10 | bozzyyʰᵉᵃʳᵗ | dR4 | 20,446,979 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | House of Dr4gons | dR4 | 19,423,266,381 | |
| 2 | Battle as ONE | BOne | 17,934,400,296 | |
| 3 | scooby gang | SKOO | 16,187,314,387 | |
| 4 | One Nation United | ONU | 14,940,910,304 | |
| 5 | HOOLIGUNZ | HGNZ | 14,525,135,823 | |
| 6 | Valhälla BR | HAL | 11,329,031,159 | |
| 7 | 귤 | GYUL | 6,493,096,903 | |
| 8 | Top Level Threat | TLT | 5,807,363,115 | |
| 9 | Defiance | Defi | 3,126,501,667 | |
| 10 | FyreNest | FYR4 | 2,762,968,729 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | House of Dr4gons | dR4 | 672,376,268 | |
| 2 | Battle as ONE | BOne | 299,560,685 | |
| 3 | One Nation United | ONU | 279,234,532 | |
| 4 | scooby gang | SKOO | 167,999,868 | |
| 5 | HOOLIGUNZ | HGNZ | 104,041,078 | |
| 6 | Valhälla BR | HAL | 73,702,346 | |
| 7 | 귤 | GYUL | 46,262,843 | |
| 8 | FyreNest | FYR4 | 15,005,378 | |
| 9 | Defiance | Defi | 12,753,052 | |
| 10 | Top Level Threat | TLT | 7,802,403 |