Server #1285
last update: 7h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoda The Kid | YAWN | 472,914,602 | |
| 2 | Duke Hugh | YAWN | 330,037,621 | |
| 3 | DSGYAWN | YAWN | 318,469,260 | |
| 4 | Øutlaw ØÐÐER | YAWN | 313,109,274 | |
| 5 | 富貴小狗Sunny | YAWN | 294,213,830 | |
| 6 | Sheriff Miika | YAWN | 291,467,764 | |
| 7 | Big Deacon | YAWN | 282,213,696 | |
| 8 | Madison 敏珊 | Tinh | 273,570,292 | |
| 9 | Dendenhk | YAWN | 272,925,761 | |
| 10 | c note | YAWN | 265,409,051 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoda The Kid | YAWN | 315,355,815 | |
| 2 | Duke Hugh | YAWN | 241,991,776 | |
| 3 | Øutlaw ØÐÐER | YAWN | 211,044,823 | |
| 4 | Sheriff Miika | YAWN | 200,799,937 | |
| 5 | Dendenhk | YAWN | 185,674,625 | |
| 6 | Big Deacon | YAWN | 177,589,250 | |
| 7 | 富貴小狗Sunny | YAWN | 173,610,007 | |
| 8 | DSGYAWN | YAWN | 173,045,928 | |
| 9 | Madison 敏珊 | Tinh | 171,157,277 | |
| 10 | ZE7US | YAWN | 168,836,889 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoda The Kid | YAWN | 110,970,419 | |
| 2 | Baby RCB30 | Tinh | 29,489,659 | |
| 3 | Duke Hugh | YAWN | 23,503,433 | |
| 4 | xyren ultracuteee | YAWN | 19,766,173 | |
| 5 | Madison 敏珊 | Tinh | 19,356,361 | |
| 6 | Muf rogue | YAWN | 18,742,471 | |
| 7 | King Achilles 伝説 | Tinh | 15,715,462 | |
| 8 | Øutlaw ØÐÐER | YAWN | 15,074,859 | |
| 9 | Alejandro Micho | YAWN | 15,053,494 | |
| 10 | WW莊頭北 | Tinh | 14,766,735 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posse of No Sleep | YAWN | 20,957,372,295 | |
| 2 | Lev2 | Tinh | 16,797,768,458 | |
| 3 | 欸嘿水喔 | EHSO | 15,616,514,207 | |
| 4 | 1TAZ | 1TAZ | 14,017,922,308 | |
| 5 | PETS Royal Guard | PRG9 | 14,002,266,576 | |
| 6 | FeNIX | OFx | 12,203,836,101 | |
| 7 | Keeper of Sheets | LAZE | 8,540,692,470 | |
| 8 | Legion of New Glory | L0NG | 2,814,078,989 | |
| 9 | Crescent Moon | Cent | 2,765,323,634 | |
| 10 | FreeWee | WEEE | 2,154,204,193 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posse of No Sleep | YAWN | 628,029,502 | |
| 2 | Lev2 | Tinh | 310,194,596 | |
| 3 | 欸嘿水喔 | EHSO | 124,435,098 | |
| 4 | PETS Royal Guard | PRG9 | 116,253,964 | |
| 5 | FeNIX | OFx | 73,893,289 | |
| 6 | Keeper of Sheets | LAZE | 46,935,713 | |
| 7 | 1TAZ | 1TAZ | 30,296,503 | |
| 8 | 死士聯盟 | DSAS | 9,892,955 | |
| 9 | Crescent Moon | Cent | 9,270,195 | |
| 10 | FreeWee | WEEE | 9,083,036 |