Server #1259
last update: 9h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베가스Vegasssss | A4CE | 414,542,980 | |
| 2 | 너프로필 Nerf | A4CE | 363,976,389 | |
| 3 | 루키 히야 ROOKIE | S4Ce | 312,014,323 | |
| 4 | 노아ᴺᵒᵃʰ | A4CE | 304,948,571 | |
| 5 | 펀치ᴾᵘⁿᶜʰ | A4CE | 303,583,956 | |
| 6 | 라피ᴿᵃᶠᶠʸ | A4CE | 301,973,729 | |
| 7 | 킬베 KILLBEROS | A4CE | 296,378,636 | |
| 8 | 도에ᴰᴼᴱ | A4CE | 294,487,303 | |
| 9 | 후니 ˢᵉⁿˢᵉ | S4Ce | 292,669,089 | |
| 10 | 황소King | A4CE | 290,758,249 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베가스Vegasssss | A4CE | 281,634,754 | |
| 2 | 너프로필 Nerf | A4CE | 238,522,736 | |
| 3 | 킬베 KILLBEROS | A4CE | 211,641,369 | |
| 4 | 루키 히야 ROOKIE | S4Ce | 192,450,911 | |
| 5 | 왕만두ᵇⁱᵍ | A4CE | 191,456,552 | |
| 6 | 페페pepe | A4CE | 181,926,972 | |
| 7 | 도에ᴰᴼᴱ | A4CE | 181,407,067 | |
| 8 | 후니 ˢᵉⁿˢᵉ | S4Ce | 177,947,563 | |
| 9 | 노아ᴺᵒᵃʰ | A4CE | 177,747,000 | |
| 10 | Noblesse 아조 | S4Ce | 177,192,845 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo bo ho | GLIZ | KGZ | 70,452,895 |
| 2 | 베가스Vegasssss | A4CE | 57,653,951 | |
| 3 | Noblesse 아조 | S4Ce | 57,316,717 | |
| 4 | 너프로필 Nerf | A4CE | 38,060,654 | |
| 5 | 무무ᴹᵘᴹᵘ | S4Ce | 25,442,594 | |
| 6 | 킬베 KILLBEROS | A4CE | 23,963,864 | |
| 7 | RINGO 왕 | A4CE | 23,936,586 | |
| 8 | F R I Z E N | 60AT | 21,301,175 | |
| 9 | Hammy бзб | S4Ce | 17,368,915 | |
| 10 | 도에ᴰᴼᴱ | A4CE | 17,241,961 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assemble Force | A4CE | 22,171,057,608 | |
| 2 | GreatestOfAllTime | 60AT | 19,300,163,305 | |
| 3 | Special FoRce | S4Ce | 16,501,051,067 | |
| 4 | Straight The F In | STFI | 15,664,508,850 | |
| 5 | Neó Fénix LATAM | NFXL | 15,161,952,740 | |
| 6 | GEAT LUCKY IDNZ | GLIZ | 15,037,171,345 | |
| 7 | La Heróica | La50 | 10,165,170,935 | |
| 8 | X Total Knock Out X | TKOs | 9,857,421,479 | |
| 9 | Legião Celestial | LCBR | 7,453,397,689 | |
| 10 | I AM ME | NaDa | 2,463,098,617 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assemble Force | A4CE | 761,581,073 | |
| 2 | Special FoRce | S4Ce | 328,976,206 | |
| 3 | GEAT LUCKY IDNZ | GLIZ | 322,046,894 | |
| 4 | GreatestOfAllTime | 60AT | 295,430,890 | |
| 5 | Neó Fénix LATAM | NFXL | 104,710,358 | |
| 6 | Straight The F In | STFI | 102,993,918 | |
| 7 | La Heróica | La50 | 60,374,262 | |
| 8 | Legião Celestial | LCBR | 54,470,972 | |
| 9 | X Total Knock Out X | TKOs | 42,186,687 | |
| 10 | Razor Squad | RZRS | 24,510,478 |