Server #1255
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 望秋 | 20G | 365,773,331 | |
| 2 | Wembanyama sheep | 20G | SAM | 334,404,035 |
| 3 | RRealsteel | WTll | 312,437,876 | |
| 4 | 西螺鎮長 | 20G | 310,876,072 | |
| 5 | 眾鯊TW | WTll | 302,295,544 | |
| 6 | 哩系勒哈囉 | 20G | 283,798,812 | |
| 7 | 番茄樹 | 20G | 283,035,612 | |
| 8 | 黑黑BLACK | 20G | 278,824,560 | |
| 9 | rikama | M9FU | 274,239,884 | |
| 10 | 黑白肥貓 | WTll | 259,382,736 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 望秋 | 20G | 217,043,476 | |
| 2 | Wembanyama sheep | 20G | SAM | 213,711,114 |
| 3 | 西螺鎮長 | 20G | 195,983,981 | |
| 4 | 眾鯊TW | WTll | 190,064,921 | |
| 5 | 哩系勒哈囉 | 20G | 180,976,520 | |
| 6 | Duckbubee | 20G | 173,561,793 | |
| 7 | RRealsteel | WTll | 172,211,261 | |
| 8 | 番茄樹 | 20G | 164,754,845 | |
| 9 | 黑黑BLACK | 20G | 163,137,149 | |
| 10 | 耿大胖 | 20G | 156,022,523 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wembanyama sheep | 20G | SAM | 51,479,802 |
| 2 | Ndan Ipul | INDH | 34,556,150 | |
| 3 | Arslan yoyo | 20GP | 31,827,082 | |
| 4 | JoH MaplaZ | M9FU | 28,401,919 | |
| 5 | 黑黑BLACK | 20G | 26,983,933 | |
| 6 | PrettyMaren | 20GP | 24,575,183 | |
| 7 | 哩系勒哈囉 | 20G | 24,307,078 | |
| 8 | Alfath18 | M9FU | 23,738,170 | |
| 9 | Queen Berlin | INDH | 21,994,211 | |
| 10 | PBSimon | USAP | 21,900,134 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDONESIA HUNTER | INDH | 18,937,667,387 | |
| 2 | 歹厝邊 | 20G | 18,758,171,486 | |
| 3 | 月台上看貓 | WTll | 17,641,131,095 | |
| 4 | M9 Friends Unite | M9FU | 17,059,814,503 | |
| 5 | Calm Reborn Family | CARB | 12,000,676,489 | |
| 6 | Phoenix Force IDN | PxF | 11,281,046,878 | |
| 7 | USAP | USAP | 10,370,355,223 | |
| 8 | 20G power | 20GP | 9,885,337,680 | |
| 9 | GaRuDa NuSanTaRa | GaNs | 4,901,308,781 | |
| 10 | AlianzaCO | i6Os | 4,382,902,476 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歹厝邊 | 20G | 519,472,940 | |
| 2 | INDONESIA HUNTER | INDH | 493,185,387 | |
| 3 | M9 Friends Unite | M9FU | 291,795,226 | |
| 4 | 月台上看貓 | WTll | 273,724,817 | |
| 5 | 20G power | 20GP | 158,915,503 | |
| 6 | USAP | USAP | 94,131,218 | |
| 7 | Phoenix Force IDN | PxF | 92,074,119 | |
| 8 | Calm Reborn Family | CARB | 90,478,473 | |
| 9 | Happy Play | Hppl | 69,882,409 | |
| 10 | GaRuDa NuSanTaRa | GaNs | 67,826,708 |