Server #1255
last update: 9h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 望秋 | 20G | 361,089,514 | |
| 2 | Wembanyama sheep | 20G | SAM | 320,418,782 |
| 3 | RRealsteel | WTll | 307,324,552 | |
| 4 | 西螺鎮長 | 20G | 304,586,174 | |
| 5 | 哩系勒哈囉 | 20G | 285,970,284 | |
| 6 | rikama | M9FU | 274,081,867 | |
| 7 | 番茄樹 | 20G | 267,813,980 | |
| 8 | 眾鯊TW | WTll | 261,758,747 | |
| 9 | Jlark2 | USAP | 260,526,079 | |
| 10 | 黑黑BLACK | 20G | 259,459,931 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 望秋 | 20G | 217,189,129 | |
| 2 | Wembanyama sheep | 20G | SAM | 213,786,683 |
| 3 | 西螺鎮長 | 20G | 196,055,781 | |
| 4 | 眾鯊TW | WTll | 190,154,365 | |
| 5 | 哩系勒哈囉 | 20G | 181,057,578 | |
| 6 | Duckbubee | 20G | 172,556,492 | |
| 7 | RRealsteel | WTll | 172,239,973 | |
| 8 | 番茄樹 | 20G | 164,835,799 | |
| 9 | 黑黑BLACK | 20G | 163,137,149 | |
| 10 | 耿大胖 | 20G | 156,050,390 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wembanyama sheep | 20G | SAM | 51,774,285 |
| 2 | Ndan Ipul | INDH | 34,563,558 | |
| 3 | Arslan yoyo | 20GP | 31,827,366 | |
| 4 | JoH MaplaZ | M9FU | 28,401,919 | |
| 5 | 黑黑BLACK | 20G | 27,001,663 | |
| 6 | PrettyMaren | 20GP | 24,714,287 | |
| 7 | 哩系勒哈囉 | 20G | 24,413,487 | |
| 8 | Alfath18 | M9FU | 23,849,416 | |
| 9 | PBSimon | USAP | 22,022,559 | |
| 10 | Queen Berlin | INDH | 22,006,774 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDONESIA HUNTER | INDH | 18,410,810,000 | |
| 2 | 歹厝邊 | 20G | 18,156,299,553 | |
| 3 | 月台上看貓 | WTll | 16,976,047,468 | |
| 4 | M9 Friends Unite | M9FU | 16,842,169,432 | |
| 5 | Calm Reborn Family | CARB | 11,822,788,420 | |
| 6 | Phoenix Force IDN | PxF | 10,953,790,749 | |
| 7 | USAP | USAP | 9,972,878,242 | |
| 8 | 20G power | 20GP | 9,711,544,051 | |
| 9 | GaRuDa NuSanTaRa | GaNs | 4,715,520,873 | |
| 10 | AlianzaCO | i6Os | 4,202,448,749 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歹厝邊 | 20G | 521,757,523 | |
| 2 | INDONESIA HUNTER | INDH | 495,740,229 | |
| 3 | M9 Friends Unite | M9FU | 296,994,466 | |
| 4 | 月台上看貓 | WTll | 274,873,258 | |
| 5 | 20G power | 20GP | 159,749,594 | |
| 6 | USAP | USAP | 93,314,664 | |
| 7 | Calm Reborn Family | CARB | 91,091,057 | |
| 8 | Phoenix Force IDN | PxF | 89,061,675 | |
| 9 | Happy Play | Hppl | 70,285,672 | |
| 10 | GaRuDa NuSanTaRa | GaNs | 68,212,915 |