Server #1209
last update: 12d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kwan | Polo | 452,836,727 | |
| 2 | LucienL | Polo | 359,644,506 | |
| 3 | bo cheng | Polo | 358,266,509 | |
| 4 | BabyPenny | Polo | 333,232,078 | |
| 5 | Yaa Rock 007 | Polo | 331,641,605 | |
| 6 | 我是SG | Polo | 317,736,113 | |
| 7 | Francisća | arst | 307,122,554 | |
| 8 | KINGS2025 | NkR1 | 303,979,083 | |
| 9 | H A N A B I | arst | 302,117,233 | |
| 10 | Anne ツ | arst | 301,179,847 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kwan | Polo | 271,957,293 | |
| 2 | bo cheng | Polo | 253,422,318 | |
| 3 | LucienL | Polo | 221,222,335 | |
| 4 | 我是SG | Polo | 190,532,580 | |
| 5 | LASTT | Polo | 190,034,607 | |
| 6 | BabyPenny | Polo | 188,789,294 | |
| 7 | Yaa Rock 007 | Polo | 188,471,672 | |
| 8 | R e a p e R | Polo | 187,864,561 | |
| 9 | nok tim | GRES | 181,851,387 | |
| 10 | KINGS2025 | NkR1 | 180,143,840 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輕輕親卿心 | APex | 116,282,478 | |
| 2 | bo cheng | Polo | 55,258,115 | |
| 3 | LASTT | Polo | 43,262,747 | |
| 4 | boHYEee | NkR1 | 31,616,478 | |
| 5 | DxMxD | APex | 30,775,971 | |
| 6 | H A N A B I | arst | 30,062,104 | |
| 7 | Feź | arst | 28,726,570 | |
| 8 | ooBLACK MANoo | Polo | 27,550,850 | |
| 9 | commander24RV1209 | Polo | 26,228,064 | |
| 10 | SuNnnn | NkR1 | 25,972,583 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 放肆玩樂 | Polo | 23,253,661,858 | |
| 2 | 世界之樹 Titans | arst | 20,099,810,947 | |
| 3 | LEAGUE Of WAR | F36 | 18,370,836,500 | |
| 4 | INDONESIA ONE HEART | NkR1 | 18,252,873,912 | |
| 5 | Genuine Soul | GRES | 15,431,053,959 | |
| 6 | 火鍋店 | e04e | 15,228,638,503 | |
| 7 | 華人全球 | APex | 14,479,360,575 | |
| 8 | NAUGHTIES ALLIANCE | ARAY | 8,058,880,670 | |
| 9 | Axis of Dawn | AXiS | 5,924,772,529 | |
| 10 | Our Home Together | HomE | 4,601,759,259 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 放肆玩樂 | Polo | 903,699,780 | |
| 2 | 世界之樹 Titans | arst | 541,972,175 | |
| 3 | INDONESIA ONE HEART | NkR1 | 496,775,429 | |
| 4 | 華人全球 | APex | 307,307,653 | |
| 5 | LEAGUE Of WAR | F36 | 286,159,396 | |
| 6 | 火鍋店 | e04e | 219,520,219 | |
| 7 | Genuine Soul | GRES | 188,463,670 | |
| 8 | NAUGHTIES ALLIANCE | ARAY | 73,599,341 | |
| 9 | Shadow Kingdomm | JAVV | 34,647,868 | |
| 10 | Axis of Dawn | AXiS | 30,822,756 |