Server #1061
last update: 6h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONANCTC | WR01 | 551,494,958 | |
| 2 | SunSunSunSun | WR01 | 549,725,209 | |
| 3 | Biwkie Bug | JaRB | 350,150,739 | |
| 4 | Armageddonnnnnnn | NOA1 | SAM | 347,361,849 |
| 5 | BooM TK | NOA1 | 340,861,320 | |
| 6 | Jackliuts | WR01 | 339,376,135 | |
| 7 | JimmyNg | WRO2 | 336,219,576 | |
| 8 | 米嘎逼mic | NOA1 | 330,201,060 | |
| 9 | 陳爾冬 | NOA1 | 329,529,385 | |
| 10 | BenTu | NOA1 | 323,098,504 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONANCTC | WR01 | 423,528,015 | |
| 2 | SunSunSunSun | WR01 | 388,367,690 | |
| 3 | Armageddonnnnnnn | NOA1 | SAM | 246,638,219 |
| 4 | AmieSuperDiva | NOA1 | 217,620,924 | |
| 5 | JimmyNg | WRO2 | 213,975,804 | |
| 6 | Jackliuts | WR01 | 209,641,262 | |
| 7 | 賴上yu的meow | WR01 | 206,999,625 | |
| 8 | 米嘎逼mic | NOA1 | 206,415,749 | |
| 9 | ÓLIVE | WR01 | 202,939,913 | |
| 10 | BenTu | NOA1 | 200,940,081 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONANCTC | WR01 | 87,714,440 | |
| 2 | Armageddonnnnnnn | — | SAM | 74,515,673 |
| 3 | SunSunSunSun | — | 66,032,600 | |
| 4 | 泰硬Andy | WR01 | 57,447,805 | |
| 5 | 指揮官376e61061 | — | 54,195,291 | |
| 6 | 米嘎逼mic | NOA1 | 47,033,244 | |
| 7 | AGirlHasNoNam9 | WR01 | 31,987,959 | |
| 8 | 吸哈哈吸哈哈 | — | 29,935,048 | |
| 9 | Sirius 大野狼 | WR01 | 28,735,923 | |
| 10 | 喝酒大叔 | NARA | 28,097,455 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | We aRe One | WR01 | 23,883,092,037 | |
| 2 | We are one | WRO2 | 19,979,673,026 | |
| 3 | NOA1 | NOA1 | 19,753,491,962 | |
| 4 | JARB JING JING | JaRB | 17,818,172,335 | |
| 5 | 江南黃金屋 | E6HJ | 16,022,540,017 | |
| 6 | NOA2 | NOA2 | 11,416,858,236 | |
| 7 | Naraphat ka | NARA | 5,908,003,437 | |
| 8 | 江南幼兒園 | E6XA | 4,500,489,063 | |
| 9 | U lul we lul | ULUL | 4,177,303,997 | |
| 10 | Bruce | BPw | 1,637,885,092 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | We aRe One | WR01 | 862,764,065 | |
| 2 | NOA1 | NOA1 | 546,115,174 | |
| 3 | We are one | WRO2 | 336,653,772 | |
| 4 | JARB JING JING | JaRB | 329,623,057 | |
| 5 | 江南黃金屋 | E6HJ | 206,799,310 | |
| 6 | NOA2 | NOA2 | 159,048,341 | |
| 7 | Naraphat ka | NARA | 52,359,968 | |
| 8 | 江南幼兒園 | E6XA | 28,212,395 | |
| 9 | 靜悄悄咖啡館 | xxxS | 22,283,581 | |
| 10 | U lul we lul | ULUL | 13,656,997 |