Server #101
last update: 1d agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍호용사17 | 2BFH | 391,959,588 | |
| 2 | ZäGüRä 5하草哈 | NorF | 389,919,371 | |
| 3 | Geaux Tiger | PXBR | 387,794,434 | |
| 4 | AlexTHEGr8 | DUV | 375,621,997 | |
| 5 | Silent Mode ON | NorF | 369,474,035 | |
| 6 | FAFO NINELINE911 | GPGP | 364,179,022 | |
| 7 | CarlosEd | DUV | 364,051,031 | |
| 8 | ma hyung 네델이 | 2BFH | 363,969,985 | |
| 9 | Mir 미르 | 2BFH | 362,277,383 | |
| 10 | Fulminato89 | BLD2 | 359,692,561 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍호용사17 | 2BFH | 250,838,587 | |
| 2 | Maew ma Khum | NorF | 220,726,736 | |
| 3 | 동수야 가자 | 2BFH | 218,690,337 | |
| 4 | ZäGüRä 5하草哈 | NorF | 217,758,326 | |
| 5 | ma hyung 네델이 | 2BFH | 214,473,082 | |
| 6 | 감동개미 | 2BFH | 214,333,839 | |
| 7 | AlexTHEGr8 | DUV | 213,910,300 | |
| 8 | MELTVALUE | SuSX | 213,190,859 | |
| 9 | FAFO NINELINE911 | GPGP | 212,999,816 | |
| 10 | Silent Mode ON | NorF | 210,475,316 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F i s h | BLD2 | 43,113,592 | |
| 2 | ma hyung 네델이 | 2BFH | 36,051,533 | |
| 3 | 쌍호용사17 | 2BFH | 35,612,809 | |
| 4 | Maew ma Khum | NorF | 31,303,429 | |
| 5 | ALE 1 | SuSX | 28,557,340 | |
| 6 | Silent Mode ON | NorF | 25,780,157 | |
| 7 | 마법거북이 MG | 2BFH | 25,315,335 | |
| 8 | Mir 미르 | 2BFH | 22,041,092 | |
| 9 | MELTVALUE | SuSX | 21,862,006 | |
| 10 | FAFO NINELINE911 | GPGP | 19,307,919 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeusVult | DUV | 24,842,668,486 | |
| 2 | SuSX | SuSX | 23,542,647,201 | |
| 3 | Grind or Pay | GPGP | 22,999,817,005 | |
| 4 | 투혼의 세례 | 2BFH | 20,670,639,897 | |
| 5 | Boludos | BLD2 | 11,191,653,841 | |
| 6 | PhoenixBombers | PXBR | 10,998,124,503 | |
| 7 | airborne | rag | 6,563,420,145 | |
| 8 | Norwegian Forest | NorF | 6,020,300,777 | |
| 9 | 처음처럼 | 4bl | 1,368,190,113 | |
| 10 | Matadores | Mtd | 744,124,763 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 투혼의 세례 | 2BFH | 401,111,858 | |
| 2 | DeusVult | DUV | 238,747,337 | |
| 3 | SuSX | SuSX | 194,191,207 | |
| 4 | Grind or Pay | GPGP | 179,540,086 | |
| 5 | Norwegian Forest | NorF | 167,858,367 | |
| 6 | Boludos | BLD2 | 164,923,003 | |
| 7 | airborne | rag | 21,415,981 | |
| 8 | PhoenixBombers | PXBR | 20,687,397 | |
| 9 | 처음처럼 | 4bl | 5,247,588 | |
| 10 | llllllllll | IlIl | 1,881,284 |