Server #101
last update: 7h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geaux Tiger | PXBR | 387,808,443 | |
| 2 | AlexTHEGr8 | DUV | 386,541,339 | |
| 3 | FAFO NINELINE911 | GPGP | 383,421,685 | |
| 4 | ZäGüRä 5하草哈 | NorF | 381,916,781 | |
| 5 | 동수야 가자 | 2BFH | 374,548,329 | |
| 6 | Maew ma Khum | NorF | 368,379,331 | |
| 7 | CarlosEd | DUV | 367,823,707 | |
| 8 | estefa | BLD2 | 365,147,659 | |
| 9 | ẞolt Up ẞones | DUV | 364,329,175 | |
| 10 | Mir 미르 | 2BFH | 362,161,917 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍호용사17 | 2BFH | 250,890,563 | |
| 2 | Maew ma Khum | NorF | 220,728,844 | |
| 3 | 동수야 가자 | 2BFH | 218,690,337 | |
| 4 | ZäGüRä 5하草哈 | NorF | 217,085,776 | |
| 5 | ma hyung 네델이 | 2BFH | 214,643,487 | |
| 6 | 감동개미 | 2BFH | 214,333,839 | |
| 7 | AlexTHEGr8 | DUV | 213,915,467 | |
| 8 | MELTVALUE | SuSX | 213,209,031 | |
| 9 | FAFO NINELINE911 | GPGP | 213,111,354 | |
| 10 | Silent Mode ON | NorF | 210,479,432 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F i s h | BLD2 | 43,113,592 | |
| 2 | ma hyung 네델이 | 2BFH | 36,256,278 | |
| 3 | 쌍호용사17 | 2BFH | 36,076,776 | |
| 4 | Maew ma Khum | NorF | 31,348,180 | |
| 5 | ALE 1 | SuSX | 28,613,458 | |
| 6 | Silent Mode ON | NorF | 25,808,072 | |
| 7 | 마법거북이 MG | 2BFH | 25,315,335 | |
| 8 | Mir 미르 | 2BFH | 22,062,490 | |
| 9 | MELTVALUE | SuSX | 21,871,767 | |
| 10 | FAFO NINELINE911 | GPGP | 19,362,619 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeusVult | DUV | 24,795,104,954 | |
| 2 | SuSX | SuSX | 23,682,261,562 | |
| 3 | Grind or Pay | GPGP | 22,699,136,696 | |
| 4 | 투혼의 세례 | 2BFH | 20,683,858,582 | |
| 5 | Boludos | BLD2 | 10,998,441,843 | |
| 6 | PhoenixBombers | PXBR | 10,332,487,798 | |
| 7 | airborne | rag | 6,475,873,661 | |
| 8 | Norwegian Forest | NorF | 6,001,787,876 | |
| 9 | 처음처럼 | 4bl | 1,335,061,760 | |
| 10 | Matadores | Mtd | 744,257,892 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 투혼의 세례 | 2BFH | 403,428,643 | |
| 2 | DeusVult | DUV | 239,118,801 | |
| 3 | SuSX | SuSX | 194,627,177 | |
| 4 | Norwegian Forest | NorF | 168,090,306 | |
| 5 | Grind or Pay | GPGP | 167,740,514 | |
| 6 | Boludos | BLD2 | 165,041,604 | |
| 7 | airborne | rag | 21,423,927 | |
| 8 | PhoenixBombers | PXBR | 20,284,893 | |
| 9 | 처음처럼 | 4bl | 5,247,588 | |
| 10 | llllllllll | IlIl | 1,881,284 |