Server #10
last update: 8h agoPlayer rankings
Player Power
full →Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神楽坂kagurazaka | suw | 229,184,578 | |
| 2 | しんじ | suw | 208,645,035 | |
| 3 | SaVaGe | D4RE | 184,295,848 | |
| 4 | bobby1710 | D4RE | 179,678,401 | |
| 5 | Lionheart 1 | D4RE | 176,295,049 | |
| 6 | 四季柑果汁100 | suw | 175,487,311 | |
| 7 | tomtom911 | D4RE | 174,833,222 | |
| 8 | LORD CHI BAO | D4RE | 170,105,758 | |
| 9 | free wild bill | D4RE | 167,186,375 | |
| 10 | σмєgα | D4RE | 166,454,238 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神楽坂kagurazaka | suw | 23,794,498 | |
| 2 | σмєgα | D4RE | 8,739,226 | |
| 3 | Lionheart 1 | D4RE | 6,676,404 | |
| 4 | しんじ | suw | 6,443,645 | |
| 5 | 亗 DREAM BOI 심연 | D4RE | 5,956,439 | |
| 6 | shdssw | suw | 5,314,639 | |
| 7 | SaVaGe | D4RE | 5,299,508 | |
| 8 | LORD CHI BAO | D4RE | 5,177,374 | |
| 9 | shibuya | suw | 4,450,885 | |
| 10 | sio | kc1 | 3,911,779 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DareDevîls | D4RE | 12,073,126,933 | |
| 2 | southwind | suw | 3,993,056,599 | |
| 3 | The Survivorship | kc1 | 682,019,925 | |
| 4 | 友達4人の連盟 | SR4 | 453,100,570 | |
| 5 | 한국연합 | UfO | 229,260,954 | |
| 6 | CCY | CCY | 67,881,577 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DareDevîls | D4RE | 65,420,091 | |
| 2 | southwind | suw | 51,173,438 | |
| 3 | The Survivorship | kc1 | 4,925,604 | |
| 4 | 한국연합 | UfO | 271,541 | |
| 5 | CCY | CCY | 89,543 | |
| 6 | 友達4人の連盟 | SR4 | 72,318 |