Server #10
last update: 4h agoPlayer rankings
Player Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神楽坂kagurazaka | suw | 346,885,942 | |
| 2 | S L B 84 | suw | 335,665,536 | |
| 3 | FREEN 10 | suw | 312,144,268 | |
| 4 | Spitzi0612 | D4RE | 308,059,581 | |
| 5 | しんじ | suw | 308,011,344 | |
| 6 | Porksoda | D4RE | 292,096,024 | |
| 7 | Chantree | D4RE | 290,269,840 | |
| 8 | SaVaGe | D4RE | 280,899,688 | |
| 9 | papoco24 | D4RE | 271,894,741 | |
| 10 | Bastal | D4RE | 265,036,998 |
Hero Power (THP)
full →| # | Name | Tag | Country | Hero Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神楽坂kagurazaka | suw | 226,705,737 | |
| 2 | しんじ | suw | 207,436,505 | |
| 3 | pinako | suw | 190,078,325 | |
| 4 | SaVaGe | D4RE | 182,138,257 | |
| 5 | S L B 84 | suw | 181,036,262 | |
| 6 | FREEN 10 | suw | 173,957,552 | |
| 7 | bobby1710 | D4RE | 172,044,441 | |
| 8 | tomtom911 | D4RE | 171,116,543 | |
| 9 | LORD CHI BAO | D4RE | 165,511,571 | |
| 10 | free wild bill | D4RE | 163,404,888 |
Player Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神楽坂kagurazaka | suw | 21,621,245 | |
| 2 | S L B 84 | suw | 16,448,715 | |
| 3 | pinako | suw | 10,282,379 | |
| 4 | しんじ | suw | 5,746,351 | |
| 5 | SaVaGe | D4RE | 5,093,560 | |
| 6 | shdssw | suw | 4,706,553 | |
| 7 | LORD CHI BAO | D4RE | 4,652,954 | |
| 8 | 亗 DREAM BOI 심연 | D4RE | 4,609,217 | |
| 9 | shibuya | suw | 4,450,885 | |
| 10 | sio | kc1 | 3,906,184 |
Alliance rankings
Alliance Power
full →| # | Name | Tag | Country | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DareDevîls | D4RE | 10,952,710,747 | |
| 2 | southwind | suw | 4,933,318,621 | |
| 3 | The Survivorship | kc1 | 666,926,333 | |
| 4 | 한국연합 | UfO | 279,086,581 | |
| 5 | REQUIEM | Req | 141,900,094 | |
| 6 | CCY | CCY | 68,652,521 |
Alliance Kills
full →| # | Name | Tag | Country | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | southwind | suw | 74,055,273 | |
| 2 | DareDevîls | D4RE | 41,928,468 | |
| 3 | The Survivorship | kc1 | 4,919,158 | |
| 4 | REQUIEM | Req | 1,052,874 | |
| 5 | 한국연합 | UfO | 269,881 | |
| 6 | CCY | CCY | 88,679 |