Alliance Stars
[UoU] 歲歲年年
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 歲歲年年
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
314.79M→365.83M | +51,049,633 | +16.22% | |
390.95M→433.14M | +42,191,972 | +10.79% | |
302.64M→342.64M | +39,992,800 | +13.21% | |
| #4 | 300.01M→336.99M | +36,976,763 | +12.33% |
| #5 | 328.78M→360.32M | +31,545,924 | +9.59% |
| #6 | 298.44M→328.69M | +30,256,307 | +10.14% |
| #7 | 324.58M→354.53M | +29,944,686 | +9.23% |
| #8 | 357.84M→387.55M | +29,710,926 | +8.30% |
| #9 | 321.79M→350.10M | +28,313,983 | +8.80% |
| #10 | 458.86M→483.58M | +24,724,731 | +5.39% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
323.41M→332.39M | +8,971,680 | +2.77% | |
208.62M→216.25M | +7,623,414 | +3.65% | |
258.54M→265.90M | +7,357,318 | +2.85% | |
| #4 | 215.48M→222.51M | +7,030,118 | +3.26% |
| #5 | 172.28M→179.14M | +6,865,569 | +3.99% |
| #6 | 223.55M→230.23M | +6,676,923 | +2.99% |
| #7 | 191.77M→198.40M | +6,639,812 | +3.46% |
| #8 | 189.53M→196.15M | +6,617,552 | +3.49% |
| #9 | 230.20M→236.67M | +6,466,575 | +2.81% |
| #10 | 174.87M→181.22M | +6,356,489 | +3.64% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
54.94M→61.42M | +6,479,083 | +11.79% | |
30.91M→35.09M | +4,184,893 | +13.54% | |
40.27M→43.82M | +3,551,301 | +8.82% | |
| #4 | 86.43M→89.96M | +3,523,009 | +4.08% |
| #5 | 32.07M→35.49M | +3,426,072 | +10.68% |
| #6 | 32.09M→35.50M | +3,418,895 | +10.66% |
| #7 | 34.23M→37.11M | +2,877,209 | +8.41% |
| #8 | 15.69M→18.04M | +2,349,697 | +14.98% |
| #9 | 23.15M→25.15M | +1,998,312 | +8.63% |
| #10 | 19.41M→21.19M | +1,776,364 | +9.15% |