Alliance Stars
[AUR] 黎光猪猪乐园
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 黎光猪猪乐园
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
389.87M→463.53M | +73,653,716 | +18.89% | |
335.84M→405.54M | +69,702,521 | +20.75% | |
315.87M→383.06M | +67,185,255 | +21.27% | |
| #4 | 274.91M→337.08M | +62,173,435 | +22.62% |
| #5 | 288.93M→344.27M | +55,340,464 | +19.15% |
| #6 | 270.77M→324.10M | +53,329,573 | +19.70% |
| #7 | 275.11M→328.40M | +53,287,495 | +19.37% |
| #8 | 335.97M→387.05M | +51,077,270 | +15.20% |
| #9 | 280.52M→330.64M | +50,115,346 | +17.87% |
| #10 | 293.89M→342.93M | +49,040,515 | +16.69% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
179.44M→192.35M | +12,906,847 | +7.19% | |
244.34M→255.64M | +11,292,822 | +4.62% | |
189.75M→200.97M | +11,215,190 | +5.91% | |
| #4 | 240.23M→251.34M | +11,112,930 | +4.63% |
| #5 | 239.89M→250.98M | +11,093,229 | +4.62% |
| #6 | 299.86M→310.76M | +10,897,840 | +3.63% |
| #7 | 297.99M→308.79M | +10,794,478 | +3.62% |
| #8 | 236.65M→247.30M | +10,655,696 | +4.50% |
| #9 | 239.73M→250.33M | +10,595,288 | +4.42% |
| #10 | 165.16M→175.74M | +10,577,916 | +6.40% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
101.55M→108.75M | +7,206,144 | +7.10% | |
96.28M→102.27M | +5,987,241 | +6.22% | |
45.14M→50.68M | +5,541,685 | +12.28% | |
| #4 | 33.65M→38.49M | +4,840,022 | +14.38% |
| #5 | 38.46M→42.75M | +4,288,361 | +11.15% |
| #6 | 40.37M→44.39M | +4,016,485 | +9.95% |
| #7 | 36.51M→40.24M | +3,729,220 | +10.22% |
| #8 | 64.32M→67.84M | +3,515,099 | +5.46% |
| #9 | 25.70M→29.04M | +3,337,821 | +12.99% |
| #10 | 39.19M→42.49M | +3,299,488 | +8.42% |