Alliance Stars
[LURE] 絕對誘惑
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← 絕對誘惑
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
300.33M→364.90M | +64,571,677 | +21.50% | |
231.13M→275.32M | +44,186,500 | +19.12% | |
280.93M→324.06M | +43,129,384 | +15.35% | |
| #4 | 274.38M→309.11M | +34,727,503 | +12.66% |
| #5 | 266.09M→300.41M | +34,317,925 | +12.90% |
| #6 | 328.45M→361.29M | +32,841,501 | +10.00% |
| #7 | 237.02M→268.07M | +31,051,904 | +13.10% |
| #8 | 241.44M→272.32M | +30,875,085 | +12.79% |
| #9 | 225.48M→256.23M | +30,749,725 | +13.64% |
| #10 | 306.05M→330.39M | +24,338,922 | +7.95% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
165.62M→171.10M | +5,474,628 | +3.31% | |
159.14M→164.51M | +5,368,514 | +3.37% | |
149.62M→154.66M | +5,032,435 | +3.36% | |
| #4 | 141.42M→146.14M | +4,722,083 | +3.34% |
| #5 | 157.13M→161.84M | +4,706,333 | +3.00% |
| #6 | 161.20M→165.83M | +4,627,493 | +2.87% |
| #7 | 167.09M→171.66M | +4,569,132 | +2.73% |
| #8 | 174.52M→179.00M | +4,477,893 | +2.57% |
| #9 | 174.33M→178.80M | +4,468,498 | +2.56% |
| #10 | 143.70M→148.13M | +4,428,420 | +3.08% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
40.28M→45.67M | +5,386,001 | +13.37% | |
37.69M→41.75M | +4,054,035 | +10.76% | |
27.35M→29.45M | +2,105,028 | +7.70% | |
| #4 | 14.10M→15.89M | +1,790,465 | +12.70% |
| #5 | 17.49M→19.14M | +1,645,975 | +9.41% |
| #6 | 14.02M→15.47M | +1,454,024 | +10.37% |
| #7 | 34.68M→36.05M | +1,373,952 | +3.96% |
| #8 | 21.28M→22.63M | +1,350,984 | +6.35% |
| #9 | 12.85M→13.89M | +1,041,808 | +8.11% |
| #10 | 21.33M→22.22M | +881,795 | +4.13% |