Alliance Stars
[pafu] ぱふぱふ部屋
Top growers in the last 4 week(s) — power, THP and kills.← ぱふぱふ部屋
Period
Sort by
Biggest Power growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
334.87M→402.23M | +67,363,312 | +20.12% | |
335.39M→397.18M | +61,793,494 | +18.42% | |
286.89M→333.46M | +46,576,031 | +16.23% | |
| #4 | 314.82M→356.38M | +41,554,609 | +13.20% |
| #5 | 340.27M→380.04M | +39,775,941 | +11.69% |
| #6 | 263.37M→300.61M | +37,248,055 | +14.14% |
| #7 | 260.31M→293.47M | +33,161,440 | +12.74% |
| #8 | 333.08M→365.54M | +32,463,208 | +9.75% |
| #9 | 284.62M→313.03M | +28,405,249 | +9.98% |
| #10 | 269.74M→296.54M | +26,808,346 | +9.94% |
Biggest THP growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
219.49M→226.81M | +7,322,225 | +3.34% | |
214.43M→221.09M | +6,663,155 | +3.11% | |
220.42M→226.99M | +6,573,253 | +2.98% | |
| #4 | 300.09M→306.54M | +6,447,718 | +2.15% |
| #5 | 194.89M→201.19M | +6,298,506 | +3.23% |
| #6 | 223.46M→229.10M | +5,634,372 | +2.52% |
| #7 | 195.52M→201.10M | +5,580,071 | +2.85% |
| #8 | 212.37M→217.94M | +5,567,920 | +2.62% |
| #9 | 195.56M→200.78M | +5,212,574 | +2.67% |
| #10 | 174.63M→179.78M | +5,146,507 | +2.95% |
Biggest Kills growth
| # | Player | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|
42.26M→47.64M | +5,380,511 | +12.73% | |
47.68M→51.94M | +4,257,557 | +8.93% | |
24.57M→27.31M | +2,743,715 | +11.17% | |
| #4 | 20.20M→22.74M | +2,533,949 | +12.54% |
| #5 | 34.05M→36.37M | +2,325,663 | +6.83% |
| #6 | 34.96M→37.23M | +2,264,407 | +6.48% |
| #7 | 11.46M→13.07M | +1,607,634 | +14.02% |
| #8 | 34.43M→35.95M | +1,525,443 | +4.43% |
| #9 | 10.82M→12.28M | +1,457,351 | +13.47% |
| #10 | 11.83M→13.19M | +1,365,311 | +11.54% |